Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 33 van 33 voor Familienaam is gelijk aan JANSSENS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSSENS, Adam Antonius | I20012 | geb. ca. 1829 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 2 | JANSSENS, Antonia | I20013 | geb. 1836 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 3 | JANSSENS, Antonia | I20014 | geb. 23 mrt 1865 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 4 | JANSSENS, Antonius | I20015 | geb. | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 5 | JANSSENS, Corneille | I20016 | geb. ca. 1792 | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 6 | JANSSENS, Cornelia Maria | I20017 | geb. ca. 1872 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 7 | JANSSENS, Cornelius | I20018 | ||
| 8 | JANSSENS, Cornelus Hermanus | I20019 | geb. ca. 1861 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 9 | JANSSENS, Daniel | I20020 | geb. ca. 1802 | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 10 | JANSSENS, Engelina Maria Bartha | I20021 | geb. 3 apr 1902 | Delden, Overijssel, Nederland |
| 11 | JANSSENS, Frederik Wilhelmus Antoon | I72247 | geb. 16 dec 1820 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 12 | JANSSENS, Gerhardus | I20022 | geb. 20 jan 1790 | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 13 | JANSSENS, Gerhardus | I20023 | geb. ca. 1839 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 14 | JANSSENS, Gerhardus | I20024 | geb. ca. 1863 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 15 | JANSSENS, Helena | I20025 | geb. 11 jan 1863 | Roggel, Limburg, Nederland |
| 16 | JANSSENS, Hendrica Maria | I20026 | geb. ca. 1833 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 17 | JANSSENS, Hendrika Antonia | I20027 | geb. ca. 1880 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 18 | JANSSENS, Hendrikus | I20028 | geb. 1831 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 19 | JANSSENS, Hermannus Martinus | I20029 | geb. ca. 1866 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 20 | JANSSENS, Hielke | I68933 | ||
| 21 | JANSSENS, Immichje | I68930 | geb. 3 mei 1890 | Hijkersmilde, Middenveld, Drenthe, Nederland |
| 22 | JANSSENS, Joanna | I20030 | geb. ca. 1797 | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 23 | JANSSENS, Joannes Cornelis | I20031 | geb. ca. 1795 | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 24 | JANSSENS, Johanna | I20032 | geb. 1834 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 25 | JANSSENS, Johanna Maria | I20033 | geb. ca. 1874 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 26 | JANSSENS, Johannes | I20034 | geb. ca. 1869 | Ambt Ommen, Ommen, Overijssel, Nederland |
| 27 | JANSSENS, Johannes Antonius | I20035 | geb. jan 1868 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 28 | JANSSENS, Jozephus Cornelus | I20036 | geb. ca. 1803 | Boekel, Noord-Brabant, Nederland |
| 29 | JANSSENS, Klaas | I72248 | ||
| 30 | JANSSENS, Lammertjeop Den Hasselt | I20037 | ||
| 31 | JANSSENS, Margaretha | I58888 | ||
| 32 | JANSSENS, Maria Gerridina | I20038 | geb. ca. 1871 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 33 | JANSSENS, Nicolaas | I20039 |




