Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 124 voor Voornaam begint met TJITSKE
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Tjitske | I58541 | ||
| 2 | AISES, Tjitske | I46667 | ged. 20 jan 1704 | Duurswoude, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 3 | ANDRIES, Tjitske | I60609 | ||
| 4 | AUWEMA, Tjitske Hessels | I63569 | ged. 18 jul 1802 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 5 | BARON, Tjitske | I1996 | ||
| 6 | BARON, Tjitske | I90571 | geb. 19 aug 1871 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 7 | BARON, Tjitske Jans | I88097 | geb. 8 mrt 1852 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 8 | BATEMA, Tjitske | I2028 | geb. ca. 1838 | Oostermeer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 9 | BOONSTRA, Tjitske Aebes | I75095 | geb. 13 nov 1788 | St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland |
| 10 | BOONSTRA, Tjitske Halbes | I88095 | ||
| 11 | BOS, Tjitske Sipkes | I4262 | ||
| 12 | BOSMA, Tjitske | I4452 | geb. 26 feb 1869 | Jubbega-Schurega, Heerenveen, Friesland, Nederland |
| 13 | BOSMA, Tjitske "Sjikke" | I4453 | ||
| 14 | BOSMA, Tjitske Dieuwke | I4454 | geb. 12 mei 1889 | Bennekom, Ede, Gelderland, Nederland |
| 15 | BOUMA, Tjitske | I63482 | ||
| 16 | BRON, Tjitske Pieters | I61819 | geb. 8 jan 1786 | Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 17 | BRUINS, Tjitske | I5555 | geb. ca. 1653 | Hardegarijp, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 18 | BRUINSMA, Tjitske Sjoerds | I48197 | ||
| 19 | DANKERT, Tjitske | I48101 | ||
| 20 | DE BOER, Tjitske Gerbens | I74866 | geb. 4 jul 1830 | Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 21 | DE GROOT, Tjitske | I53954 | geb. ca. 1875 | St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Nederland |
| 22 | DE JONG, Tjitske | I20474 | ged. 12 jun 1829 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 23 | DE JONG, Tjitske Folkerts | I59552 | geb. 14 jan 1784 | |
| 24 | DE JONG, Tjitske Jacobs | I75652 | geb. 8 jan 1864 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | DE JONGE, Tjitske Wijtses | I68779 | geb. 18 feb 1795 | Hemrik, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 26 | DE VOS, Tjitske | I69530 | geb. 14 dec 1874 | Appelscha, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 27 | DE VRIES, Tjitske | I41078 | geb. ca. 1805 | |
| 28 | DE VRIES, Tjitske | I52749 | geb. 20 jan 1874 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 29 | DE VRIES, Tjitske Fokkes | I41079 | ||
| 30 | DE VRIES, Tjitske Johannes | I76863 | geb. 14 okt 1780 | Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 31 | DE VRIES, Tjitske Klazes | I69469 | ||
| 32 | DE VRIES, Tjitske Oedses | I50208 | ||
| 33 | DE VRIES, Tjitske Popkes | I56012 | geb. 25 jun 1804 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 34 | DE VRIES, Tjitske Sierds | I41080 | ||
| 35 | DE VRIES, Tjitske Wiebrens | I59557 | geb. 30 dec 1845 | De Wilp, Marum, Groningen, Nederland |
| 36 | DE WAGT, Tjitske | I67566 | geb. 29 dec 1920 | Leek, Groningen, Nederland |
| 37 | DEELSTRA, Tjitske Jans | I63441 | ||
| 38 | DOUMA, Tjitske | I8767 | geb. 13 dec 1910 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 39 | EELKES, Tjitske | I9166 | ||
| 40 | ERINGA, Tjitske | I9844 | geb. 5 aug 1861 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 41 | FOKKES, Tjitske | I68180 | geb. 19 mrt 1799 | Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 42 | GEERTSMA, Tjitske | I63486 | ||
| 43 | GERBENS, Tjitske | I84292 | ||
| 44 | GORT, Tjitske | I75794 | geb. 18 nov 1866 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 45 | HALBES, Tjitske | I76445 | geb. 20 aug 1803 | Bakkeveen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 46 | HAYES, Tjitske | I46062 | geb. 3 mei 1779 | Terwispel, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 47 | HENDRIKS, Tjitske | I62245 | ||
| 48 | HENDRIKS, Tjitske | I70118 | geb. ca. 1745 | Jubbega-Schurega, Heerenveen, Friesland, Nederland |
| 49 | HENDRIKS, Tjitske | I15053 | geb. ca. 1797 | |
| 50 | HOEKSTRA, Tjitske Jans | I83309 | geb. 5 jan 1820 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




