Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 754 voor Voornaam begint met NN
1 2 3 4 5 ... 16» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Nn | I51179 | ||
| 2 | ADAMS, Nn | I353 | geb. 27 mrt 1809 | Uithuizen, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 3 | AGELINK, Nn | I388 | geb. 14 jul 1875 | Oosseld, Doetinchem, Gelderland, Nederland |
| 4 | ALBERDA VAN EKENSTEIN, Nn | I84060 | geb. 17 mei 1915 | Ter Apel, Vlagtwedde, Groningen, Nederland |
| 5 | ALBERS, Nn | I527 | geb. 9 sep 1919 | Raalte, Overijssel, Nederland |
| 6 | ALBERTS, Nn | I83084 | geb. 29 mrt 1811 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 7 | ALBERTS, Nn | I662 | geb. 23 nov 1883 | Haarle, Hellendoorn, Overijssel, Nederland |
| 8 | ALBERTS, Nn | I663 | geb. 23 dec 1928 | Leek, Groningen, Nederland |
| 9 | ALBERTS, Nn | I664 | geb. 9 feb 1939 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 10 | ALKEMA, Nn | I73330 | geb. 6 jan 1858 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 11 | ALKEMA, Nn | I73336 | geb. 4 dec 1869 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 12 | ALKEMA, Nn | I73337 | geb. 12 apr 1871 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 13 | ALKEMA, Nn | I73338 | geb. 17 jun 1872 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 14 | ANANIAS, Nn | I52494 | geb. 29 okt 1793 | Lieveren, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 15 | ANANIAS, Nn | I1005 | geb. 29 mei 1929 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 16 | ANDERS, Nn | I51739 | ||
| 17 | ANDERS, Nn | I51740 | ||
| 18 | ANDRIESSEN, Nn | I1060 | geb. 23 jan 1917 | Roderveld, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 19 | APPELHOF, Nn | I1167 | geb. 18 mrt 1841 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 20 | APPELHOF, Nn | I1168 | geb. 20 mei 1897 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 21 | AUWEMA, Nn | I1503 | geb. 7 jan 1849 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 22 | BAIJS, Nn | I1635 | geb. 11 feb 1875 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 23 | BAIJS, Nn | I1636 | geb. 18 aug 1878 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 24 | BAKKER, Nn | I1795 | geb. ca. 1805 | |
| 25 | BAKKER, Nn | I1796 | geb. 24 nov 1901 | Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 26 | BANDRINGA, Nn | I1898 | geb. 1 jan 1911 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 27 | BANDRINGA, Nn | I1897 | geb. 30 nov 1943 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 28 | BARLINCKHOFF, Nn | I57247 | geb. 29 mrt 1827 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 29 | BAVING, Nn | I48983 | geb. 10 okt 1816 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 30 | BAVING, Nn | I48982 | geb. 11 okt 1816 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 31 | BAZUIN, Nn | I56677 | geb. 4 feb 1824 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 32 | BEEN, Nn | I2140 | geb. 24 nov 1923 | Bunne, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 33 | BEIJER, Nn | I2242 | geb. 14 okt 1849 | Deventer, Overijssel, Nederland |
| 34 | BERGHUIS, Nn | I87096 | geb. 18 nov 1903 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 35 | BERGHUIS, Nn | I2796 | geb. 29 okt 1934 | De Wilp, Marum, Groningen, Nederland |
| 36 | BERGSMA, Nn | I55154 | geb. 7 mei 1883 | Haule, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 37 | BERGSMA, Nn | I55158 | geb. 4 sep 1893 | Haule, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 38 | BEUKEMA, Nn | I2941 | geb. 23 okt 1907 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 39 | BISSCHOP, Nn | I3155 | geb. 14 dec 1817 | Raalte, Overijssel, Nederland |
| 40 | BISSCHOP, Nn | I3156 | geb. 29 apr 1834 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 41 | BLAAUW, Nn | I3178 | geb. 27 feb 1847 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 42 | BLAAUWWIEKEL, Nn | I83691 | geb. 16 nov 1869 | Terheijl, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 43 | BLANKEN, Nn | I3207 | geb. 26 nov 1939 | Voorst, Gelderland, Nederland |
| 44 | BOER, Nn | I64531 | geb. 2 jun 1873 | Rasquert, Winsum, Groningen, Nederland |
| 45 | BOERMAN, Nn | I84443 | geb. 25 aug 1851 | Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland |
| 46 | BOHEMEN, Nn | I3735 | geb. 29 jun 1897 | Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland |
| 47 | BÖHM, Nn | I3747 | geb. 2 nov 1890 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
| 48 | BOLHUIS, Nn | I88425 | geb. 6 aug 1846 | Zuidwolde, Bedum, Groningen, Nederland |
| 49 | BONNEMA, Nn | I3918 | geb. 24 feb 1872 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 50 | BOOMHEUVER, Nn | I59467 | geb. 19 feb 1848 |
1 2 3 4 5 ... 16» Volgende» | Spreidingskaart




