Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 606 voor Voornaam begint met MARTJE
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Martjen | I26000 | ||
| 2 | ....., Martjen | I91982 | ||
| 3 | AALDERS, Martje | I88276 | geb. 2 mrt 1882 | Zevenhuizen, Apeldoorn, Gelderland, Nederland |
| 4 | AARDEMA, Martje Bastiaans | I44988 | geb. 4 jan 1812 | Bakkeveen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 5 | ABBRING, Martje Lammerts | I47905 | geb. 28 apr 1814 | Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 6 | ABELS, Martje | I319 | ged. | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 7 | ABELS, Martje | I87286 | ||
| 8 | ABELS, Martje | I77354 | ||
| 9 | ABELS, Martjen | I54092 | ||
| 10 | ABELS, Martjen | I320 | ged. 20 jun 1689 | Niekerk, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 11 | AFMAN, Martje | I64045 | geb. 19 mrt 1920 | Ulrum, De Marne, Groningen, Nederland |
| 12 | AFMAN, Martje Kornelis | I64491 | geb. 31 dec 1827 | Sint Annen, Ten Boer, Groningen, Nederland |
| 13 | AFMAN, Martje Nomdes | I64175 | geb. 22 sep 1781 | Sint Annen, Ten Boer, Groningen, Nederland |
| 14 | AKKERMAN, Martje Hummel | I71848 | geb. 10 sep 1835 | Marum, Groningen, Nederland |
| 15 | ALBERTS, Martjen | I92872 | ||
| 16 | ALBERTS, Martjen | I655 | ged. 2 mei 1762 | Oostwold, Leek, Groningen, Nederland |
| 17 | ALERS, Martje | I751 | geb. ca. 1694 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 18 | ALLES, Martje | I839 | geb. 29 jun 1776 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland |
| 19 | ALLES, Martje | I840 | geb. 22 jun 1777 | Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland |
| 20 | ALSERDA, Martje Geerts | I47507 | geb. 24 aug 1825 | Noordwijk, Marum, Groningen, Nederland |
| 21 | ALTING, Martjen Andries | I64803 | ||
| 22 | ANNES, Martjen | I1085 | ||
| 23 | ARENTS, Martje | I61319 | ged. 25 nov 1736 | Pieterburen, De Marne, Groningen, Nederland |
| 24 | AUWEMA, Martje Akes | I1502 | geb. 4 sep 1816 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | BARTELDS, Martje | I79588 | ||
| 26 | BARTELDS, Martje | I62308 | geb. 27 sep 1807 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 27 | BAVING, Martje Doedes | I2048 | ged. 12 jun 1791 | Vries, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 28 | BEEREBOOM, Martje Bartelds | I45855 | ||
| 29 | BEEREBOOM, Martje Bartelds | I2164 | geb. 22 jan 1812 | Hoogemeeden, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 30 | BEEREBOOM, Martje Flonk | I2165 | geb. 30 jan 1815 | Leek, Groningen, Nederland |
| 31 | BENES, Martje | I81842 | geb. 18 jan 1818 | Leek, Groningen, Nederland |
| 32 | BENNEMA, Martjen Fops | I85841 | ||
| 33 | BEREBOOM, Martje Flonk | I77701 | geb. 30 jan 1815 | Leek, Groningen, Nederland |
| 34 | BERENDS, Martje | I2559 | ged. 1 dec 1765 | Grijpskerk, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 35 | BERENDS, Martjen | I80901 | ||
| 36 | BERENDS, Martjen | I73778 | ||
| 37 | BEUKEMA, Martje Berends | I2558 | ged. 17 apr 1785 | Oostwold, Leek, Groningen, Nederland |
| 38 | BIERMA, Martje | I64513 | ||
| 39 | BIJMOLT, Martjen | I69022 | geb. ca. 1823 | Scheemda, Scheemda, Groningen, Nederland |
| 40 | BIJZITTER, Martje | I61749 | geb. 12 aug 1875 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 41 | BLOEMSMA, Martjen Melis | I67725 | geb. ca. 1767 | |
| 42 | BOEKEMA, Martje | I3392 | geb. 22 jan 1862 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 43 | BOEKEMA, Martje Geerts | I67952 | geb. 18 apr 1797 | Leutingewolde, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 44 | BOEKHOLT, Martje Jakobs | I52562 | ||
| 45 | BOELKENS, Martje Jacobs | I3446 | ||
| 46 | BOERSEMA, Martje Klasens | I84791 | geb. 20 mrt 1835 | Oostwold, Leek, Groningen, Nederland |
| 47 | BOIKEMA, Martje | I73652 | geb. 7 mei 1851 | Westernieland, De Marne, Groningen, Nederland |
| 48 | BOLHUIS, Martje Klasens | I84723 | ged. 29 apr 1759 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 49 | BOONSTRA, Martje | I92022 | geb. UNKNOWN 1916 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 50 | BOONSTRA, Martje | I92024 | geb. 13 okt 1922 | Donkerbroek, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart




