Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 85 voor Voornaam begint met JITSKE
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDER, Jitske Wiebes | I87624 | ||
| 2 | BARON, Jitske Jans | I1987 | geb. ca. 1700 | Rottevalle, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 3 | BOERSEMA, Jitske Freerks | I75695 | ||
| 4 | BOONSTRA, Jitske Kornelis | I4006 | geb. 28 feb 1845 | Garijp, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 5 | CORNELIS, Jitske | I60199 | ||
| 6 | DE HOOP, Jitske Sietzes | I44977 | ||
| 7 | DE JONG, Jitske | I20433 | geb. 12 apr 1905 | Tietjerk, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 8 | DE JONG, Jitske Hendriks | I46306 | geb. 6 aug 1793 | Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 9 | DE ROOS, Jitske | I33100 | geb. 22 jul 1914 | Willich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 10 | DE VRIES, Jitske Jans | I63284 | geb. 6 aug 1789 | Suameer, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 11 | DE VRIES, Jitske Jans | I82903 | geb. 11 okt 1823 | Wijnjeterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 12 | DE VRIES, Jitske Wijbes | I40957 | geb. 14 mrt 1800 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland |
| 13 | DIRKS, Jitske | I19315 | geb. | Oenkerk, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 14 | DONKER, Jitske Jans | I46478 | ||
| 15 | DUURSMA, Jitske | I8997 | ||
| 16 | ELLENS, Jitske | I77422 | geb. 24 mei 1865 | Burum, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland |
| 17 | ENTES, Jitske | I48571 | ||
| 18 | ERINGA, Jitske Fokkes | I60173 | geb. ca. 1760 | |
| 19 | FEDDEMA, Jitske Pieters | I10122 | ||
| 20 | FEIJEN, Jitske Jans | I10180 | ||
| 21 | FOKKENS, Jitske Jolkes | I50857 | geb. ca. 1796 | Zuider Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 22 | FRANSBERG, Jitske Johannes | I51760 | geb. 1801 | Bergum, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 23 | GERBENS, Jitske | I78632 | ||
| 24 | HAARSMA, Jitske Aises | I50888 | geb. 22 jul 1811 | Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 25 | HAISMA, Jitske | I12921 | geb. 11 aug 1901 | Akkerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland |
| 26 | HARMENS, Jitske | I13296 | geb. ca. 1703 | |
| 27 | HARMENS, Jitske | I75720 | geb. ca. 1724 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 28 | HENDRIKS, Jitske | I51018 | ||
| 29 | HENDRIKS, Jitske | I89228 | ||
| 30 | HIKS, Jitske | I15585 | ||
| 31 | HINDRIKS, Jitske | I15775 | geb. 1720 | Eernewoude, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland |
| 32 | HOEKSTRA, Jitske Kornelis | I15974 | geb. 21 jan 1784 | Warga, Boarnsterhim, Friesland, Nederland |
| 33 | HOGEVEEN, Jitske | I92679 | ||
| 34 | HOKS, Jitske Jakobs | I76827 | geb. 25 jun 1783 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 35 | HOKS, Jitske Jans | I87666 | geb. 28 feb 1797 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 36 | HOORNSTRA, Jitske Arends | I46544 | ||
| 37 | HUISING, Jitske | I63238 | geb. 14 sep 1828 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 38 | HUMMEL, Jitske | I17824 | geb. 28 jun 1897 | Deinum, Leeuwarden, Frieland, Nederland |
| 39 | JANS, Jitske | I87684 | ||
| 40 | JANS, Jitske | I50083 | ||
| 41 | JANS, Jitske | I58993 | geb. 4 jan 1765 | Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 42 | JANS †, Jitske | I87699 | geb. 19 jun 1780 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 43 | JANS †, Jitske | I87700 | geb. 5 mrt 1787 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 44 | JONKMAN, Jitske | I20645 | ||
| 45 | JURJENS, Jitske | I83553 | ged. 22 jan 1713 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 46 | KINGMA, Jitske | I83890 | ||
| 47 | KLINKER, Jitske | I21980 | geb. 7 nov 1908 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 48 | KNIJFT, Jitske Hessels | I54785 | geb. 9 sep 1769 | Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Nederland |
| 49 | KOK, Jitske Ales | I22873 | ||
| 50 | KREMER, Jitske Jacobs | I63023 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




