Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 360 voor Voornaam begint met JANTIEN
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Jantien | I90 | ||
| 2 | ALBERTS, Jantien | I88898 | ||
| 3 | ALBERTS, Jantien | I66153 | ged. 12 feb 1730 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 4 | ALDERTS, Jantien | I731 | geb. 28 sep 1788 | Steenbergen, Noorderveld, Drenthe, Nederland |
| 5 | ALDERTS, Jantien | I70257 | geb. 16 jul 1822 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 6 | ALINGH, Jantien | I777 | ged. 14 nov 1694 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 7 | ALMOES, Jantien | I912 | geb. 24 mrt 1869 | Borger, Borger-Odoorn, Drenthe, Nederland |
| 8 | ANANIAS, Jantien Klaassen | I52308 | geb. 12 jun 1825 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 9 | ANNES, Jantien | I86985 | ged. 22 okt 1693 | Marum, Groningen, Nederland |
| 10 | ARENDS, Jantien | I56729 | ||
| 11 | ARKIES, Jantien Willems | I1304 | geb. 10 mrt 1799 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 12 | ARRIËNS, Jantien | I1317 | ged. 19 jan 1696 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland |
| 13 | ASSIES, Jantien | I1398 | geb. 18 mrt 1844 | Een, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 14 | ATES, Jantien | I1423 | ged. 16 apr 1724 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 15 | ATLAS, Jantien Jans | I76529 | ged. 28 sep 1777 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 16 | BAKKER, Jantien | I48928 | geb. 8 feb 1820 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 17 | BAKKER, Jantien Hindriks | I1759 | geb. 21 aug 1820 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 18 | BARTELS, Jantien | I81150 | ||
| 19 | BARTELS, Jantien | I71241 | ||
| 20 | BARTELS, Jantien | I54176 | ||
| 21 | BAVING, Jantien | I65440 | ||
| 22 | BAVING, Jantien | I48968 | geb. 19 mei 1813 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 23 | BAVINGE, Jantien Freriks | I2051 | ||
| 24 | BAZUIN, Jantien Lamberts | I59746 | ||
| 25 | BEBINGH, Jantien | I81765 | geb. 16 jul 1831 | Vries, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 26 | BERENDS, Jantien | I2550 | geb. | Vries, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 27 | BERENDS, Jantien | I22595 | ged. 26 dec 1781 | Vries, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 28 | BERENDS, Jantien "Jantje" | I47649 | geb. 2 dec 1820 | Onnen, Haren, Groningen, Nederland |
| 29 | BERENTS, Jantien | I2618 | ged. 26 aug 1725 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 30 | BEUVING, Jantien | I79394 | geb. 21 sep 1812 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 31 | BLOMBERG, Jantien Jacobs | I3318 | ||
| 32 | BLOMSMA, Jantienus | I68738 | geb. 10 okt 1889 | Haulerwijk, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 33 | BOELENS, Jantien | I3426 | ||
| 34 | BOER, Jantien | I77153 | geb. 29 sep 1865 | Bovensmilde, Middenveld, Drenthe, Nederland |
| 35 | BOER, Jantien Lamberts | I3551 | ||
| 36 | BOERS, Jantien Hubers | I45035 | ||
| 37 | BOS, Jantien | I78894 | geb. 27 okt 1839 | Eelderwolde, Eelde, Drenthe, Nederland |
| 38 | BRINK, Jantien | I5035 | ||
| 39 | BRINK, Jantien | I5036 | geb. 14 jan 1858 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 40 | BRINK, Jantien | I75856 | geb. 18 feb 1867 | Lieveren, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 41 | BRINK, Jantien Alberts | I90813 | geb. 22 apr 1813 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 42 | BRINK, Jantien Geerts | I55235 | geb. 13 dec 1810 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 43 | BRINK, Jantien Roelefs | I79830 | ged. 14 dec 1745 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 44 | BRINK, Jantien Teunis | I57836 | geb. 2 dec 1830 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 45 | BRINK, Jantien Tunnis | I89224 | geb. 15 okt 1824 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 46 | BRINK, Jantiene Annegiene | I86737 | geb. 28 jul 1901 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 47 | BRUINS, Jantien Alberts | I81885 | ||
| 48 | BRUINS, Jantien Alberts | I56799 | geb. 10 feb 1812 | Vries, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 49 | BRUNSTING, Jantien Jannes | I5681 | ||
| 50 | BUIST, Jantien | I55811 | geb. 19 aug 1867 | Zandberg, Odoorn, Drenthe, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart




