Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 496 voor Voornaam begint met JANNES
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALDERS, Jannes | I204 | geb. 8 jul 1887 | Roderveld, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 2 | AALDERS, Jannes | I92334 | geb. 26 aug 1922 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 3 | AALMOES, Jannes | I234 | ged. 13 nov 1791 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 4 | AALMOES, Jannes | I235 | geb. 15 jan 1882 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 5 | AALMOES, Jannes | I236 | geb. 26 jun 1903 | Winsum, Groningen, Nederland |
| 6 | AASMAN, Jannes | I281 | geb. 18 sep 1934 | Bonnerveen, Aa en Hunze, Drenthe, Nederland |
| 7 | ALBERTS, Jannes | I54524 | ||
| 8 | ALBERTS, Jannes | I629 | ||
| 9 | ALKEMA, Jannes | I801 | ||
| 10 | ALKEMA, Jannes Popkes | I73329 | geb. 12 feb 1856 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 11 | ALMOES, Jannes | I911 | geb. 21 feb 1836 | Leek, Groningen, Nederland |
| 12 | ALMOES, Jannes | I76485 | geb. 13 feb 1910 | Leek, Groningen, Nederland |
| 13 | ANDRIES, Jannes | I57147 | ||
| 14 | ANTONIJS, Jannes | I81454 | ged. 28 sep 1769 | Haren, Groningen, Nederland |
| 15 | ARENTS, Jannes | I92806 | ||
| 16 | ASINGH, Jannes | I1329 | ged. 16 feb 1744 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 17 | AUSMA, Jannes Alles | I1468 | ged. 9 nov 1800 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 18 | AUSMA, Jannes Jans | I58115 | ||
| 19 | BAALDERMAN, Jannes | I1568 | geb. ca. 1814 | Linderte, Raalte, Overijssel, Nederland |
| 20 | BAKKER, Jannes | I1755 | geb. 11 dec 1863 | Wildervank, Veendam, Groningen, Nederland |
| 21 | BAKKER, Jannes | I1756 | geb. 8 jun 1901 | Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland |
| 22 | BAKKER, Jannes Geerts | I1757 | ged. 30 apr 1780 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 23 | BAKKER, Jannes Hindriks | I1758 | geb. 15 dec 1827 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 24 | BARON, Jannes | I88091 | geb. 16 aug 1864 | De Wilp, Marum, Groningen, Nederland |
| 25 | BARTELTS, Jannes | I73383 | ged. 6 jan 1743 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 26 | BASUIJN, Jannes Jans | I79567 | ged. 11 mrt 1781 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Nederland |
| 27 | BEEN, Jannes Warmolts | I45277 | geb. 1 okt 1812 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 28 | BEENES, Jannes | I58981 | ged. 17 okt 1751 | Diepswal, Leek, Groningen, Nederland |
| 29 | BEENES, Jannes | I77860 | ged. 17 okt 1751 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 30 | BEKKINK, Jannes | I2293 | ged. 7 nov 1799 | Holten, Overijssel, Nederland |
| 31 | BENINGS, Jannes | I81921 | ||
| 32 | BERENTS, Jannes | I58984 | ||
| 33 | BERENTS, Jannes | I63679 | ||
| 34 | BERENTS, Jannes | I77863 | ged. 7 sep 1684 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 35 | BERENTS, Jannes | I88935 | ged. 20 jul 1794 | Niekerk, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 36 | BERGHUIS, Jannes | I2782 | ||
| 37 | BINNENPOORTE, Jannes | I3096 | ||
| 38 | BLOEMEN, Jannes Gerrits | I3257 | ||
| 39 | BLOMSMA, Jannes | I68712 | geb. 24 feb 1794 | Smilde, Middenveld, Drenthe, Nederland |
| 40 | BLOMSMA, Jannes | I68736 | geb. 27 jan 1884 | Smilde, Middenveld, Drenthe, Nederland |
| 41 | BOEKEMA, Jannes Jacobs | I72645 | ged. 11 jul 1784 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 42 | BOOM, Jannes | I45439 | ||
| 43 | BOS, Jannes | I56453 | ged. 23 mrt 1706 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 44 | BOS, Jannes Jans | I85440 | ged. 7 apr 1793 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 45 | BOSCH WEMINK, Jannes | I4307 | ||
| 46 | BOSCHMAN, Jannes | I4314 | ||
| 47 | BOSKLOPPER, Jannes | I4336 | geb. 1 jul 1857 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 48 | BOSKLOPPER, Jannes Pieters | I4337 | ged. 17 jul 1803 | Marum, Groningen, Nederland |
| 49 | BOSKLOPPER, Janneske | I63279 | geb. 7 sep 1851 | Marum, Groningen, Nederland |
| 50 | BOSMA, Jannes | I4406 | geb. 28 nov 1819 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart




