Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 297 voor Voornaam begint met ELISABETH
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Elisabeth | I9550 | ||
| 2 | AALMOES, Elisabeth Almus | I227 | geb. jul 1793 | Leek, Groningen, Nederland |
| 3 | ABELS, Elisabeth | I93242 | ||
| 4 | ABRAHAMS, Elisabeth | I51918 | ged. 9 jun 1765 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 5 | ADDINGA, Vrouwe van Westerwold Elisabeth | I359 | geb. 1521 | Zandeweer, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 6 | AHRENDS, Elisabeth | I405 | ||
| 7 | ALBERDA, Elisabeth | I459 | ||
| 8 | ALBERDA, Elisabeth | I460 | ||
| 9 | ALBERDA, Elisabeth | I461 | ged. 8 jan 1665 | Usquert, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 10 | ALDERS, Elisabeth | I722 | ||
| 11 | ALDRINGA, Elisabeth Maria | I45350 | ged. 22 jul 1687 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 12 | ALLMOES, Elisabeth | I70878 | geb. 7 jul 1836 | Leek, Groningen, Nederland |
| 13 | ALTHOFF, Elisabeth Maria | I967 | ||
| 14 | ARNOLDUS, Elisabeth Everdina | I51657 | ged. 2 jun 1765 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 15 | BAAMS, Elisabeth | I1571 | geb. 1808 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Nederland |
| 16 | BACKS, Elisabeth | I1598 | geb. 11 jan 1653 | Princenhage, Breda, Noord-Brabant, Nederland |
| 17 | BACKX, Elisabeth | I1604 | ged. ca. 1605 | |
| 18 | BAKKER, Elisabeth | I87214 | geb. 3 jul 1815 | Enumatil, Leek, Groningen, Nederland |
| 19 | BAKKER, Elisabeth Jacobus | I69236 | geb. 4 apr 1808 | Winschoten, Groningen, Nederland |
| 20 | BANKEN, Elisabeth | I1920 | ||
| 21 | BEEKMAN, Elisabeth | I2120 | ||
| 22 | BEUKER, Elisabeth | I86302 | ||
| 23 | BEUKERS, Elisabeth | I2945 | ||
| 24 | BIBERICHER, Elisabeth | I60637 | ||
| 25 | BLOG, Elisabeth | I67079 | ||
| 26 | BOERKAMP, Elisabeth | I3661 | geb. 21 mrt 1835 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 27 | BOERKAMP, Elisabeth | I3662 | geb. 26 dec 1836 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 28 | BOINK, Elisabeth | I3753 | ||
| 29 | BONTE, Elisabeth | I3943 | ||
| 30 | BOONTJES, Elisabeth | I4025 | geb. 29 nov 1868 | Gasselternijveen, Drenthe, Nederland |
| 31 | BORGMAN, Elisabeth | I4077 | geb. ca. 1757 | Heino, Overijssel, Nederland |
| 32 | BOS, Elisabeth | I52886 | ||
| 33 | BOS, Elisabeth | I59115 | ||
| 34 | BOUMA, Elisabeth Sipkes | I52746 | ||
| 35 | BOUMANN, Elisabeth | I4569 | geb. 1760 | Gendringen, Gelderland, Nederland |
| 36 | BOUWES, Elisabeth | I4624 | ||
| 37 | BOXTART, Elisabeth | I4712 | geb. ca. 1790 | |
| 38 | BOXTART, Elisabetha | I4713 | geb. 5 jan 1808 | Apeldoorn, Gelderland, Nederland |
| 39 | BRAAKMAN, Elisabeth | I4727 | ||
| 40 | BRANDSEMA, Elisabeth | I86299 | geb. 21 okt 1914 | Stadskanaal, Groningen, Nederland |
| 41 | BREEMBROEK, Elisabeth | I4906 | ged. 29 aug 1793 | Raalte, Overijssel, Nederland |
| 42 | BRUGSTRA, Elisabeth Hendriks | I88497 | geb. | Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Nederland |
| 43 | BUIJEL, Elisabeth | I5705 | geb. mrt 1772 | |
| 44 | BUITINK, Elisabeth | I5888 | geb. 3 apr 1850 | Beekbergen, Apeldoorn, Gelderland, Nederland |
| 45 | BULSINCK, Elisabeth | I5897 | geb. ca. 1725 | Doetinchem, Gelderland, Nederland |
| 46 | BULTERMAN, Elisabeth | I5911 | geb. 3 jun 1793 | Voorst, Gendringen, Gelderland, Nederland |
| 47 | BURGERS, Elisabeth Hendrika | I5953 | geb. 15 jan 1869 | Deventer, Overijssel, Nederland |
| 48 | CATS, Elisabeth | I45627 | ||
| 49 | CELEN, Elisabeth | I6477 | geb. 1799 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Nederland |
| 50 | CLANT, Elisabeth | I6611 |
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart




