Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met CARL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDIJS, Carla | I2074 | ||
| 2 | HUMMEL, Carlye Jeanne | I17583 | ||
| 3 | KOKMEIJER, Carla | I47944 | ||
| 4 | KRAEFT, Carl August | I90651 | ||
| 5 | LAMPRECHT, Carl Wilhelm | I23977 | ||
| 6 | MARGAROLI, Carlo Giovanni Antonio | I25838 | geb. 10 jan 1831 | Sagrogno, Druogno, Valle Vigezzo, Piemonte, Italia |
| 7 | TE RIELE "Carla" | I31861 | ||
| 8 | TIMMER, Carla | I37563 |




