Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 816 voor Voornaam begint met ANNA
1 2 3 4 5 ... 17» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Anna | I28013 | ||
| 2 | ....., Anna | I54564 | ||
| 3 | ....., Anna Catharina | I72776 | ||
| 4 | ....., Anna Sophie | I25 | geb. ca. 1646 | |
| 5 | AALBERS, Anna Maria | I167 | ged. 31 dec 1762 | Gendringen, Gelderland, Nederland |
| 6 | AALDERS, Anna | I89787 | geb. 26 jul 1854 | Langelo, Norg, Noordenveld, Drenthe, Nederlands |
| 7 | ALBERDA, Anna | I450 | ged. 1 okt 1665 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 8 | ALBERDA, Anna Bauwe | I451 | ged. 15 aug 1667 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 9 | ALBERDA, Anna Gabina | I45461 | ged. 17 jul 1631 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 10 | ALBERDA VAN EKENSTEIN, Anna Catharina | I84057 | geb. 16 feb 1863 | Marum, Groningen, Nederland |
| 11 | ALBERTS, Anna | I86629 | ||
| 12 | ALBERTS, Anna Maria | I555 | ||
| 13 | ALDRINGA, Anna | I735 | ged. 2 sep 1659 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 14 | ALKEMA, Anna Hendriks | I786 | ||
| 15 | ALMOES, Anna Meinderdina | I877 | geb. 30 jun 1855 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 16 | AMERIKA, Anna | I992 | geb. 16 dec 1859 | Kalkwijk, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland |
| 17 | ANDRIESSEN, Anna Catharina | I1051 | geb. 28 okt 1878 | Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland |
| 18 | ANDRIST, Anna | I84802 | ||
| 19 | ARENDS, Anna | I1184 | ||
| 20 | ARENDTS, Anna Sebilla | I79162 | ||
| 21 | AUSMA, Anna Catharina | I1455 | geb. 15 okt 1893 | Nuis, Marum, Groningen, Nederland |
| 22 | BACKER, Anna | I1595 | ||
| 23 | BAKEMA, Anna | I69418 | geb. 6 sep 1886 | De Groeve, Zuidlaren, Drenthe, Nederland |
| 24 | BAKKER, Anna | I84358 | ||
| 25 | BAKKER, Anna | I47883 | geb. 30 sep 1812 | Tinallinge, Winsum, Groningen, Nederland |
| 26 | BAKKER, Anna Harms | I67540 | ||
| 27 | BAKKER, Anna Margrieta | I54081 | geb. ca. 1799 | |
| 28 | BALK, Anna | I70172 | geb. 16 sep 1846 | Zoutkamp, De Marne, Groningen, Nederland |
| 29 | BANGERT, Anna Maria Sophia | I1918 | ||
| 30 | BARGMAN, Anna Elizabet | I1945 | geb. ca. 1776 | Lochem, Gelderland, Nederland |
| 31 | BARKMAN, Anna Stevens | I89827 | ged. 12 nov 1741 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 32 | BARLINCKHOFF, Anna Louisa | I57262 | geb. 5 jul 1794 | Scheemda, Scheemda, Groningen, Nederland |
| 33 | BARTELDS, Anna | I1998 | ||
| 34 | BARTUSKOVA, Anna | I55182 | ||
| 35 | BEEKHUIS, Anna | I73913 | geb. 11 mrt 1824 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 36 | BEEN, Anna Egberts | I61924 | geb. 29 nov 1809 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 37 | BEENES, Anna | I2146 | geb. ca. 1872 | Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland |
| 38 | BEERTA, Anna | I60398 | ||
| 39 | BEIJER, Anna | I2195 | ||
| 40 | BEIJER, Anna Gertrudis | I2196 | ||
| 41 | BEKKEMA, Anna | I2285 | ||
| 42 | BEKKER, Anna | I2287 | ||
| 43 | BENNEMA, Anna Hendriks | I70785 | ||
| 44 | BERENTS, Anna | I72082 | ||
| 45 | BERG, Anna Margaretha | I2660 | ||
| 46 | BERGHUIS, Anna Catharina | I85421 | ||
| 47 | BERLOH, Anna Catharina Everts | I2875 | ged. 8 mrt 1778 | Lingen, Emsland, Niedersachsen, Deutschland |
| 48 | BESOZZI, Anna Maria | I2897 | geb. ca. 1800 | |
| 49 | BEVERS, Anna Maria | I2985 | geb. ca. 1786 | |
| 50 | BIEBERICHER, Anna Elizabeth | I57276 | geb. 6 sep 1825 | Groningen, Groningen, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 17» Volgende» | Spreidingskaart




