Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met ALKE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIES, Alke | I81243 | ged. ca. 1706 | |
| 2 | ANDRIES, Alke | I81278 | ged. 11 feb 1770 | Haren, Groningen, Nederland |
| 3 | DE CRAKER, Alke Geerts | I79510 | ged. 6 apr 1794 | Nieuw Beerta, Reiderland, Groningen, Nederland |
| 4 | JANS, Alke | I79499 | geb. ca. 1738 | |
| 5 | LUXCEMA, Alke | I63349 | ged. 28 nov 1802 | Hellum, Slochteren, Groningen, Nederland |
| 6 | PLAGGENBURG, Alke Geerts | I68524 | ged. 5 mrt 1789 | Wildervank, Veendam, Groningen, Nederland |
| 7 | THIJS, Alke | I63357 | geb. 11 jan 1829 | Glimmen, Haren, Groningen, Nederland |
| 8 | VELDHUIS, Alke Lammerts | I48184 |




