Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,338 voor Voornaam begint met ALBERT
1 2 3 4 5 ... 27» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ....., Albert | I21 | ||
| 2 | AALDERS, Albert | I77073 | ged. 7 apr 1799 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 3 | AALDERS, Albert | I185 | geb. ca. 1846 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 4 | AALDERS, Albert Hendriks | I61798 | geb. 28 nov 1831 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 5 | AALDERS, Albert Hindriks | I61804 | geb. 14 sep 1845 | Terheijl, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 6 | AARDEMA, Albert Everts | I261 | geb. ca. 1797 | Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 7 | ABELS, Albert | I299 | ||
| 8 | ABELS, Albert Roelofs | I300 | ||
| 9 | ACHTERHUIS, Albertus | I342 | ||
| 10 | ACKERMAN, Albert | I63312 | geb. 20 jun 1840 | Noordlaren, Groningen, Nederland |
| 11 | ADDENS, Albert Hendrik | I354 | geb. 2 feb 1868 | Bellingwolde, Bellingwedde, Groningen, Nederland |
| 12 | AISSES, Albert | I51519 | ged. 8 mei 1768 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 13 | AKKER, Albert Stevens | I414 | geb. 14 jan 1826 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 14 | AKKER, Albertdina | I415 | geb. 5 sep 1891 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 15 | ALBERS, Albertjen | I64954 | ||
| 16 | ALBERS, Albertus "Bartus" | I491 | ged. 27 apr 1795 | Colmschate, Deventer, Overijssel, Nederland |
| 17 | ALBERS, Albertus | I492 | geb. 1870 | Raalte, Overijssel, Nederland |
| 18 | ALBERTS, Albert | I548 | ||
| 19 | ALBERTS, Albert | I74237 | ged. 1 dec 1726 | Wijnjeterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 20 | ALBERTS, Albert | I549 | ged. 26 jul 1742 | Oosterwolde, Oldebroek, Gelderland, Nederland |
| 21 | ALBERTS, Albert | I62725 | geb. 23 sep 1803 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 22 | ALBERTS, Albert | I53655 | geb. 20 sep 1817 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 23 | ALBERTS, Albert | I73501 | geb. ca. 1818 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 24 | ALBERTS, Albert | I53651 | geb. 24 dec 1821 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | ALBERTS, Albert | I552 | geb. ca. 15 mrt 1941 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 26 | ALBERTS, Albert Willems | I73288 | ged. 7 dec 1788 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) |
| 27 | ALBERTS, Albertha | I553 | ||
| 28 | ALBERTS, Albertje | I48276 | ||
| 29 | ALBERTS, Alberts | I554 | ||
| 30 | ALBERTS, Alberts Freerks | I92982 | ||
| 31 | ALDERTS, Albert | I68623 | ged. 3 feb 1771 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 32 | ALDRINGA, Albert | I733 | ged. 22 apr 1656 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 33 | ALKEMA, Albert | I57722 | geb. 20 jan 1908 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 34 | ALKEMA, Albert Gerrits | I84698 | geb. 23 jun 1811 | |
| 35 | ALLES, Albert | I58831 | ||
| 36 | ALLES, Albert | I46653 | geb. 28 mei 1789 | Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 37 | ANDRIES, Albert | I81316 | ged. feb 1712 | Wijnjeterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 38 | ANNES, Albert | I1069 | ged. 26 apr 1734 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 39 | ARENDS, Albert | I56612 | ||
| 40 | ARENDS, Albertus Hendrik Jan | I1179 | geb. ca. 1853 | Raalte, Overijssel, Nederland |
| 41 | ARENTS, Albert | I45251 | ||
| 42 | ARENTSZ, Albert | I1287 | ||
| 43 | ARKIES, Albert Gerads | I70243 | ged. 13 okt 1805 | Peize, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 44 | ARPS, Alberts | I1308 | geb. ca. jan 1704 | |
| 45 | ARPSZ, Albert | I1313 | ||
| 46 | ASSIES, Albert "Abe" | I1368 | geb. 6 mrt 1917 | |
| 47 | ASSIES, Albert Jans | I56606 | ged. 20 mei 1787 | Norg, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 48 | ASSIES, Albertje | I1369 | geb. 10 sep 1855 | Een, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 49 | AUKES, Albert | I58556 | ||
| 50 | AUKES, Albert | I68142 | ged. 26 jul 1744 | Wijnjeterp, Opsterland, Friesland, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 27» Volgende» | Spreidingskaart




