Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 121 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... "Fettie" | I1 | ||
| 2 | ..... "Jaap" | I2 | ||
| 3 | ..... "Koos" | I12 | ||
| 4 | ..... "Wim" | I13 | ||
| 5 | ..... "Gerda" | I14 | ||
| 6 | ..... "Doortje" | I15 | ||
| 7 | ..... | I56644 | ||
| 8 | ANTJE VALKS | I53857 | ||
| 9 | ATTES | I52195 | ||
| 10 | BAKKER "Klaas" | I1657 | ||
| 11 | BAKKER "Wolter" | I1658 | ||
| 12 | BAKKER "Hans" | I1659 | ||
| 13 | BAKKER | I68019 | geb. 21 aug 1807 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 14 | BELTMAN | I2378 | geb. ca. 1795 | Ambt Ommen, Ommen, Overijssel, Nederland |
| 15 | BOS "Joke" | I4123 | ||
| 16 | BOS "Taco" | I4124 | ||
| 17 | BREUKER "Mariët" | I4941 | ||
| 18 | BREUKER "Paul" | I4942 | ||
| 19 | BRINK | I55232 | geb. 10 sep 1796 | Zulte, Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 20 | BROEKMAN "José" | I5267 | ||
| 21 | CRÈVECOEUR "Rob" | I7118 | ||
| 22 | DE WEERD "Lammert" | I41559 | ||
| 23 | DEMEETER | I7633 | ||
| 24 | DERKSEN "Els" | I7774 | ||
| 25 | DERKSEN "Betsy" | I7775 | ||
| 26 | DERKSEN "Jan Paul" | I7776 | ||
| 27 | EBBINGA "Gerbien" | I9030 | ||
| 28 | EISEBRANT | I81664 | ged. 27 okt 1726 | Garmerwolde, Ten Boer, Groningen, Nederland |
| 29 | FOKKINGA | I76043 | ||
| 30 | GERRITS | I68630 | ged. 21 sep 1749 | Veendam, Groningen, Nederland |
| 31 | GRASDIJK | I11965 | ||
| 32 | GROOTHEDDE "Egbert" | I12298 | geb. | Wilp, Voorst, Gelderland, Nederland |
| 33 | GRUTTER | I63379 | ||
| 34 | HACQUEBORD | I54001 | ||
| 35 | HAISMA "Hinke" | I12878 | ||
| 36 | HAISMA "Yneke" | I12879 | ||
| 37 | HAISMA "Willem" | I12880 | ||
| 38 | HAISMA "Janco" | I12881 | ||
| 39 | HAISMA "Sietze" | I12882 | ||
| 40 | HAISMA "Jelle" | I12883 | ||
| 41 | HEINHUIS "Betsy" | I14528 | geb. 22 jan 1932 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 42 | HIJLKES | I61260 | ||
| 43 | HINDRIKS "Jeroen" | I15664 | ||
| 44 | HINDRIKS "Bram" | I15665 | ||
| 45 | HINDRIKS "Mark" | I15666 | ||
| 46 | HINDRIKS "Linda" | I15667 | ||
| 47 | HINDRIKS "Ivo" | I15668 | ||
| 48 | HINDRIKS "Esther" | I15669 | ||
| 49 | HOOGHIEM "Corrien" | I91072 | ||
| 50 | HOOGHIEM "Marijke" | I91073 |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




