Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 109 voor Voornaam is gelijk aan JACOBUS
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENTS, Jacobus | I81531 | ged. 5 jan 1721 | Niezijl, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 2 | ARENTS, Jacobus | I81533 | ged. 6 dec 1726 | Niezijl, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 3 | ARENTS, Jacobus | I81506 | ged. 28 okt 1730 | Niezijl, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 4 | BENTUM, Jacobus | I69904 | ||
| 5 | BENTUM, Jacobus | I84384 | ||
| 6 | BENTUM, Jacobus | I69909 | geb. 26 sep 1822 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 7 | BERENDS, Jacobus | I2539 | geb. okt 1692 | |
| 8 | BIESHAAR, Jacobus | I3026 | ||
| 9 | BOS, Jacobus | I55173 | ||
| 10 | BOVENKERK, Jacobus | I4686 | geb. 20 jan 1848 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| 11 | BREVÉE, Jacobus | I4974 | ||
| 12 | BRONGERS, Jacobus | I79326 | ||
| 13 | DE BOER, Jacobus | I57819 | ||
| 14 | DE PATER, Jacobus | I61045 | ||
| 15 | DE PATER, Jacobus | I61043 | geb. 10 dec 1840 | Warffum, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 16 | DE PATER, Jacobus | I61049 | geb. 24 dec 1865 | Warffum, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 17 | DE VRIES, Jacobus | I92075 | geb. 4 mrt 1844 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 18 | DELIANUS, Jacobus | I68125 | ||
| 19 | DUIJKERSLOOT, Jacobus | I70474 | ||
| 20 | ELLEMEIJER, Jacobus | I64290 | ged. 25 apr 1770 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 21 | EMMERIK, Jacobus | I9670 | ||
| 22 | ERNEST, Jacobus | I72246 | ged. 19 jun 1797 | Den Hoorn, Leens, De Marne, Groningen, Nederland |
| 23 | ERNST, Jacobus | I9857 | ||
| 24 | ERNST, Jacobus | I9858 | geb. ca. 1802 | Wisch, Gelderland, Nederland |
| 25 | FLORIS, Jacobus | I62670 | geb. ca. 1764 | |
| 26 | GOEDHART, Jacobus | I11678 | ||
| 27 | HAFKENSCHEID, Jacobus | I12696 | geb. 28 mrt 1810 | Gendringen, Gelderland, Nederland |
| 28 | HARTMAN, Jacobus | I59704 | geb. 22 apr 1915 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| 29 | HEIJNEMANS, Jacobus | I14279 | ||
| 30 | HENDRIKS, Jacobus | I85824 | ged. 17 mei 1797 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 31 | HENDRIKS †, Jacobus | I85823 | ged. 19 mei 1793 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 32 | HENRICKS OF HENDRICX, Jacobus | I15229 | geb. 5 nov 1838 | Halsteren, Bergen Op Zoom, Noord-Brabant, Nederland |
| 33 | HOEXSUM, Jacobus | I16025 | ||
| 34 | HOLWERDA, Jacobus | I16613 | ||
| 35 | HUIZINGA, Jacobus | I61156 | geb. 3 jul 1850 | Westernieland, De Marne, Groningen, Nederland |
| 36 | HUIZINGA, Jacobus | I17344 | geb. 25 jun 1901 | Nieuwer Amstel, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| 37 | HUT, Jacobus | I18136 | geb. 18 aug 1901 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 38 | JANS, Jacobus | I66267 | ||
| 39 | JERONIMUS, Jacobus | I20229 | geb. ca. 1695 | Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 40 | JETSES, Jacobus | I92644 | geb. 19 sep 1865 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 41 | JOANNIS, Jacobus | I20264 | geb. ca. 1738 | Linderte, Raalte, Overijssel, Nederland |
| 42 | KAZEMIER, Jacobus | I49740 | geb. ca. 1863 | |
| 43 | KIEWIET, Jacobus | I21561 | geb. 11 jun 1883 | Bovensmilde, Middenveld, Drenthe, Nederland |
| 44 | KLOK, Jacobus | I21999 | geb. 2 jul 1908 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 45 | KORTHAGEN, Jacobus | I23222 | ||
| 46 | KRUITWAGEN, Jacobus | I23565 | ||
| 47 | LAARMAN, Jacobus | I23801 | ||
| 48 | LANGENBACH, Jacobus | I24077 | geb. ca. 1876 | Zutphen, Gelderland, Nederland |
| 49 | LE BRUIJN, Jacobus | I67007 | ||
| 50 | LICHER, Jacobus | I24780 | geb. ca. 1789 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




