Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 82 voor Voornaam is gelijk aan EBELTJE
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIJSTERVELD, Ebeltje | I65717 | geb. 7 jan 1919 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Nederland |
| 2 | BRUINING, Ebeltje | I58850 | ||
| 3 | BRUINSMA, Ebeltje | I5568 | geb. 28 dec 1835 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 4 | CLAESSENS, Ebeltje | I64645 | geb. 28 jan 1700 | Uithuizen, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 5 | DOORNBOSCH, Ebeltje | I78361 | geb. 23 sep 1879 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 6 | DOOTJES, Ebeltje | I88036 | ged. 19 mrt 1769 | Midwolde, Leek, Groningen, Nederland |
| 7 | DRENT, Ebeltje | I59361 | geb. 12 feb 1905 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 8 | DRENTH, Ebeltje | I47995 | geb. 7 apr 1835 | Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Nederland |
| 9 | EDSGES, Ebeltje | I73391 | ||
| 10 | EIBES, Ebeltje | I93196 | geb. 17 mrt 1841 | Leek, Groningen, Nederland |
| 11 | EKKES, Ebeltje | I52513 | ||
| 12 | FEENSTRA, Ebeltje | I49234 | geb. 29 okt 1851 | Leek, Groningen, Nederland |
| 13 | FERINGA, Ebeltje | I10209 | geb. 16 jan 1798 | Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Nederland |
| 14 | FOKKES, Ebeltje | I10509 | ||
| 15 | FOKKES, Ebeltje | I83560 | ged. 23 feb 1690 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 16 | GEERTS, Ebeltje | I10975 | ||
| 17 | GLAS, Ebeltje | I92448 | geb. 10 okt 1865 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 18 | HAAK, Ebeltje | I72895 | geb. 5 nov 1851 | Marum, Groningen, Nederland |
| 19 | HAISMA, Ebeltje | I12890 | geb. 28 jan 1865 | Dantumadeel, Friesland, Nederland |
| 20 | HATIES, Ebeltje | I13822 | geb. 14 apr 1715 | Tolbert, Leek, Groningen, Nederland |
| 21 | HEERDT, Ebeltje | I88971 | geb. 21 nov 1841 | Leek, Groningen, Nederland |
| 22 | HENDRIKS, Ebeltje | I44871 | geb. ca. 1802 | |
| 23 | HUMMEL, Ebeltje | I17596 | geb. 20 sep 1834 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 24 | HUT, Ebeltje | I18103 | geb. 8 jun 1909 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 25 | HUT, Ebeltje | I18104 | geb. 31 aug 1911 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 26 | JAKOBS, Ebeltje | I50716 | ||
| 27 | JANS, Ebeltje | I19037 | ||
| 28 | JENNES, Ebeltje | I71415 | ged. 30 mei 1745 | Noordwijk, Marum, Groningen, Nederland |
| 29 | JILJES, Ebeltje | I88556 | ||
| 30 | JOHANNES, Ebeltje | I20311 | ||
| 31 | JOLDERS, Ebeltje | I68998 | ||
| 32 | JONGST, Ebeltje | I50641 | geb. 20 mei 1839 | Niebert, Marum, Groningen, Nederland |
| 33 | JURJENS, Ebeltje | I83551 | ged. 22 jun 1704 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 34 | KADIJK, Ebeltje | I64671 | geb. 15 jul 1890 | Leens, De Marne, Groningen, Nederland |
| 35 | KIESTRA, Ebeltje | I21524 | ||
| 36 | KIEWIET, Ebeltje | I63839 | geb. 29 jan 1835 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 37 | KLASENS, Ebeltje | I21764 | ged. 12 jun 1774 | Lutjegast, Grootegast, Groningen, Nederland |
| 38 | KLOOSTERS, Ebeltje | I90105 | ||
| 39 | KOENES, Ebeltje | I22661 | geb. 25 sep 1906 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 40 | KUIPER, Ebeltje | I81839 | geb. 27 mei 1828 | Roden, Noordenveld, Drenthe, Nederland |
| 41 | LIJFFERING, Ebeltje | I24846 | geb. 10 dec 1819 | Leek, Groningen, Nederland |
| 42 | LUITJENS, Ebeltje | I25625 | ged. 17 jul 1695 | Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland |
| 43 | LUITSENS, Ebeltje | I63823 | ||
| 44 | MEESTRA, Ebeltje | I26174 | geb. 10 nov 1849 | Bakkeveen, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 45 | MEINSMA, Ebeltje | I26428 | geb. 17 nov 1855 | Hemrik, Opsterland, Friesland, Nederland |
| 46 | MENNES, Ebeltje | I89956 | ||
| 47 | MICCHEELS, Ebeltje | I70753 | ||
| 48 | MULDER, Ebeltje | I27255 | ||
| 49 | MUT, Ebeltje | I60233 | geb. 4 sep 1844 | Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland |
| 50 | NIENHUIS, Ebeltje | I75978 | geb. 28 mei 1833 | Doezum, Grootegast, Groningen, Nederland |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




