Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam is gelijk aan ANNEKE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS, Anneke | I4135 | ||
| 2 | BULTHUIS, Anneke | I47947 | geb. 3 aug 1901 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 3 | CLASENS, Anneke | I64212 | ||
| 4 | HUIKES, Anneke | I72982 | ||
| 5 | JURIANS, Anneke | I20714 | geb. ca. 1655 | |
| 6 | KREEFT, Anneke | I66180 | geb. 31 dec 1797 | Kollum, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland |
| 7 | LINKER, Anneke | I65830 | ||
| 8 | LOUWES, Anneke | I25311 | ||
| 9 | OLDENBURGER, Anneke | I88529 | ||
| 10 | REITSMA, Anneke | I31516 | ||
| 11 | RODENBOOG, Anneke | I32500 | ||
| 12 | ROTMANS, Anneke | I33228 | ||
| 13 | ROZEMA, Anneke | I80793 | ||
| 14 | SCHOLTEN, Anneke | I33918 | ||
| 15 | SPOELMA, Anneke | I47797 | geb. 1 dec 1916 | Warffum, Eemsmond, Groningen, Nederland |
| 16 | STULP, Anneke | I72374 | ||
| 17 | VELDKAMP, Anneke | I47792 | geb. 1 aug 1844 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Nederland |




