Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I70219 | ||
| 2 | 18 okt 1877 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I55459 | |
| 3 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I86703 | ||
| 4 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I86702 | ||
| 5 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I86704 | ||
| 6 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I86700 | ||
| 7 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I19301 | ||
| 8 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I86701 | ||
| 9 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I86699 | ||
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1930 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I15859 | |
| 2 | 21 mrt 1806 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I81772 | |
| 3 | 30 apr 1829 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I81784 | |
| 4 | 29 apr 1829 | Zeegse, Vries, Drenthe, Nederland | I81773 | |
