Winsum, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1908 | Winsum, Groningen, Nederland | I233 | |
| 2 | 26 jun 1903 | Winsum, Groningen, Nederland | I236 | |
| 3 | 24 nov 1904 | Winsum, Groningen, Nederland | I242 | |
| 4 | I246 | |||
| 5 | 14 mei 1829 | Winsum, Groningen, Nederland | I69910 | |
| 6 | 18 apr 1814 | Winsum, Groningen, Nederland | I4544 | |
| 7 | 1899 | Winsum, Groningen, Nederland | I5053 | |
| 8 | 22 jan 1840 | Winsum, Groningen, Nederland | I60870 | |
| 9 | 29 aug 1908 | Winsum, Groningen, Nederland | I76794 | |
| 10 | 21 aug 1910 | Winsum, Groningen, Nederland | I56867 | |
| 11 | ca. 1871 | Winsum, Groningen, Nederland | I40867 | |
| 12 | 1881 | Winsum, Groningen, Nederland | I7596 | |
| 13 | 22 feb 1901 | Winsum, Groningen, Nederland | I64885 | |
| 14 | I8348 | |||
| 15 | I8355 | |||
| 16 | ca. mrt 1727 | Winsum, Groningen, Nederland | I13101 | |
| 17 | 25 mrt 1901 | Winsum, Groningen, Nederland | I14248 | |
| 18 | 1893 | Winsum, Groningen, Nederland | I14258 | |
| 19 | I17279 | |||
| 20 | I17280 | |||
| 21 | I17297 | |||
| 22 | I17301 | |||
| 23 | ca. 1909 | Winsum, Groningen, Nederland | I47769 | |
| 24 | 1901 | Winsum, Groningen, Nederland | I21738 | |
| 25 | 6 nov 1825 | Winsum, Groningen, Nederland | I49960 | |
| 26 | 27 feb 1828 | Winsum, Groningen, Nederland | I49961 | |
| 27 | 27 feb 1828 | Winsum, Groningen, Nederland | I49962 | |
| 28 | 6 apr 1813 | Winsum, Groningen, Nederland | I56931 | |
| 29 | 11 feb 1844 | Winsum, Groningen, Nederland | I78836 | |
| 30 | ca. 1490 | Winsum, Groningen, Nederland | I77617 | |
| 31 | 1476 | Winsum, Groningen, Nederland | I32374 | |
| 32 | ca. 1535 | Winsum, Groningen, Nederland | I59420 | |
| 33 | ca. 1805 | Winsum, Groningen, Nederland | I35620 | |
| 34 | ca. 1783 | Winsum, Groningen, Nederland | I65024 | |
| 35 | Winsum, Groningen, Nederland | I55841 | ||
| 36 | 27 sep 1835 | Winsum, Groningen, Nederland | I48305 | |
| 37 | I7999 | |||
| 38 | I8005 | |||
| 39 | I8042 | |||
| 40 | I8076 | |||
| 41 | I8093 | |||
| 42 | I8135 | |||
| 43 | I8140 | |||
| 44 | I8167 | |||
| 45 | I8176 | |||
| 46 | 30 mrt 1821 | Winsum, Groningen, Nederland | I79461 | |
| 47 | 29 jul 1826 | Winsum, Groningen, Nederland | I79462 | |
| 48 | 31 aug 1819 | Winsum, Groningen, Nederland | I79460 | |
| 49 | 11 feb 1792 | Winsum, Groningen, Nederland | I49938 | |
| 50 | ca. 1923 | Winsum, Groningen, Nederland | I60899 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1666 | Winsum, Groningen, Nederland | I477 | |
| 2 | 20 jan 1760 | Winsum, Groningen, Nederland | I78947 | |
| 3 | 17 jul 1729 | Winsum, Groningen, Nederland | I78952 | |
| 4 | 5 jan 1721 | Winsum, Groningen, Nederland | I79019 | |
| 5 | 5 mrt 1717 | Winsum, Groningen, Nederland | I79018 | |
| 6 | 22 apr 1799 | Winsum, Groningen, Nederland | I48300 | |
| 7 | 6 dec 1793 | Winsum, Groningen, Nederland | I74103 | |
| 8 | 10 feb 1726 | Winsum, Groningen, Nederland | I61321 | |
| 9 | 31 jan 1723 | Winsum, Groningen, Nederland | I61320 | |
| 10 | 13 nov 1796 | Winsum, Groningen, Nederland | I65146 | |
| 11 | 26 feb 1783 | Winsum, Groningen, Nederland | I57814 | |
| 12 | 26 mrt 1724 | Winsum, Groningen, Nederland | I92816 | |
| 13 | 6 mrt 1785 | Winsum, Groningen, Nederland | I83143 | |
| 14 | 12 nov 1809 | Winsum, Groningen, Nederland | I83149 | |
| 15 | 24 mrt 1747 | Winsum, Groningen, Nederland | I49150 | |
| 16 | ca. 1643 | Winsum, Groningen, Nederland | I58593 | |
| 17 | 2 aug 1657 | Winsum, Groningen, Nederland | I58606 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 2014 | Winsum, Groningen, Nederland | I64018 | |
| 2 | 16 okt 1910 | Winsum, Groningen, Nederland | I5734 | |
| 3 | 19 mrt 1827 | Winsum, Groningen, Nederland | I71887 | |
| 4 | 6 nov 1817 | Winsum, Groningen, Nederland | I83170 | |
| 5 | 16 feb 1927 | Winsum, Groningen, Nederland | I47915 | |
| 6 | 18 sep 1826 | Winsum, Groningen, Nederland | I79452 | |
| 7 | 16 jun 1943 | Winsum, Groningen, Nederland | I14260 | |
| 8 | 10 jul 2002 | Winsum, Groningen, Nederland | I14440 | |
| 9 | 17 feb 1899 | Winsum, Groningen, Nederland | I85587 | |
| 10 | 29 jul 1943 | Winsum, Groningen, Nederland | I47913 | |
| 11 | 12 okt 1864 | Winsum, Groningen, Nederland | I17737 | |
| 12 | 13 sep 1846 | Winsum, Groningen, Nederland | I23147 | |
| 13 | 1629 | Winsum, Groningen, Nederland | I24690 | |
| 14 | 31 mrt 1807 | Winsum, Groningen, Nederland | I79457 | |
| 15 | 12 jul 1832 | Winsum, Groningen, Nederland | I49928 | |
| 16 | 9 feb 1833 | Winsum, Groningen, Nederland | I79455 | |
| 17 | 14 jan 1937 | Winsum, Groningen, Nederland | I53641 | |
| 18 | 22 dec 1829 | Winsum, Groningen, Nederland | I71886 | |
| 19 | 27 aug 1916 | Winsum, Groningen, Nederland | I47936 | |
| 20 | 7 okt 1966 | Winsum, Groningen, Nederland | I35349 | |
| 21 | 19 jan 2010 | Winsum, Groningen, Nederland | I37532 | |
| 22 | ca. 1445 | Winsum, Groningen, Nederland | I10498 | |
| 23 | 21 nov 1847 | Winsum, Groningen, Nederland | I48297 | |
| 24 | 6 mrt 1706 | Winsum, Groningen, Nederland | I58586 | |
| 25 | 27 apr 1972 | Winsum, Groningen, Nederland | I56139 | |
| 26 | 17 mrt 1914 | Winsum, Groningen, Nederland | I38392 | |
| 27 | 30 mei 1995 | Winsum, Groningen, Nederland | I39887 | |
| 28 | 28 okt 1995 | Winsum, Groningen, Nederland | I8007 | |
| 29 | 24 jun 1822 | Winsum, Groningen, Nederland | I79461 | |
| 30 | 22 nov 1826 | Winsum, Groningen, Nederland | I79456 | |
| 31 | 30 jul 1824 | Winsum, Groningen, Nederland | I79460 | |
| 32 | 3 aug 1856 | Winsum, Groningen, Nederland | I49938 | |
| 33 | 6 jul 1849 | Winsum, Groningen, Nederland | I74069 | |
| 34 | 2 nov 1908 | Winsum, Groningen, Nederland | I41633 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winsum, Groningen, Nederland | I18482 | ||
| 2 | Winsum, Groningen, Nederland | I86754 | ||
| 3 | Winsum, Groningen, Nederland | I8133 | ||
| 4 | Winsum, Groningen, Nederland | I86753 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAAS / HEIDERGOTT | 20 mei 1897 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593419424 |
| 2 | BAKKER / DE BOER | 13 feb 1913 | Winsum, Groningen, Nederland | F1629698349 |
| 3 | BLAAUWWIEKEL / DE BOER | 3 jan 1914 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593429972 |
| 4 | BLAAUWWIEKEL / LIJNEMA | 20 dec 1913 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593429970 |
| 5 | BOLHUIS / DE VRIES | 26 sep 1811 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593419000 |
| 6 | BRINK / DEKKER | 29 dec 1915 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593419061 |
| 7 | BRINK / HEIDERGOTT | 29 dec 1921 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593419423 |
| 8 | BROUWERS / KLINKER | 14 nov 1839 | Winsum, Groningen, Nederland | F1642932006 |
| 9 | BULTHUIS / HUMMEL | 20 mei 1897 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605682887 |
| 10 | BULTHUIS / SINNEKER | 2 mrt 1889 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605682906 |
| 11 | CORNELIS / WIJBRANTS | 10 mei 1739 | Winsum, Groningen, Nederland | F1720372918 |
| 12 | DANHOF / TIMMER | 25 nov 1904 | Winsum, Groningen, Nederland | F1639641396 |
| 13 | DE BOER / KOSTER | 18 mei 1889 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593429973 |
| 14 | DE JONGE / DE VRIES | 17 mei 1900 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593423081 |
| 15 | DE VRIES / PRUIS | 21 mei 1864 | Winsum, Groningen, Nederland | F1746249949 |
| 16 | DUURSEMA / VAN OOSTERVEEN | 5 jun 1834 | Winsum, Groningen, Nederland | F1691559625 |
| 17 | ERINGA / KLAASSENS | 5 mrt 1936 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593434552 |
| 18 | GEERTS / CORNELIS | 27 apr 1788 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593431001 |
| 19 | HEIDERGOTT / TIDDENS | 23 dec 1922 | Winsum, Groningen, Nederland | F1635156105 |
| 20 | HOEKSEMA / TUITMAN | 26 mei 1934 | Winsum, Groningen, Nederland | F1672050287 |
| 21 | HUMMEL / BOSMAN | 22 mei 1902 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605682893 |
| 22 | JUURSEMA / WIERSUM | 7 jul 1810 | Winsum, Groningen, Nederland | F1738993756 |
| 23 | KIENEKER / BRINK | 20 mei 1920 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593418830 |
| 24 | KOBES / DE JONGE | 1 sep 1840 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593430576 |
| 25 | KOBES / TEMPEL | 29 jul 1838 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593430578 |
| 26 | KOKMEIJER / BULTHUIS | 6 okt 1910 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605682903 |
| 27 | LOUWES / VENNEMA | 13 jun 1821 | Winsum, Groningen, Nederland | F1610169368 |
| 28 | RAANGS / TUITMAN | 1 jun 1929 | Winsum, Groningen, Nederland | F1672050279 |
| 29 | RITZES / HARMS | 27 jun 1758 | Winsum, Groningen, Nederland | F1672657353 |
| 30 | ROEDE / HOFMAN | 6 nov 1886 | Winsum, Groningen, Nederland | F1732036219 |
| 31 | SCHOLMA / POTT | 21 mei 1809 | Winsum, Groningen, Nederland | F1733892325 |
| 32 | SIERTS / BUNDE | 13 mei 1911 | Winsum, Groningen, Nederland | F1746249952 |
| 33 | SIERTS / DE VRIES | 18 mei 1898 | Winsum, Groningen, Nederland | F1746249947 |
| 34 | SOORWOLD / WEERD | 27 nov 1819 | Winsum, Groningen, Nederland | F1695099048 |
| 35 | SOORWOLD / ZANT | 17 jan 1816 | Winsum, Groningen, Nederland | F1695099052 |
| 36 | SPAMAN / TEL | 10 aug 1870 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593430741 |
| 37 | SPOELMA / BULTHUIS | 17 mei 1906 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605510169 |
| 38 | SPOELMA / KLAASSENS | 12 mei 1938 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605510165 |
| 39 | TAMMES / TIDDENS | 13 jun 1891 | Winsum, Groningen, Nederland | F1635156107 |
| 40 | TEMPEL / DERKX | 15 nov 1705 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593424706 |
| 41 | TJAPKES / PIETERS | 6 nov 1712 | Winsum, Groningen, Nederland | F1773381645 |
| 42 | TUITMAN / WENDELAAR | 21 nov 1942 | Winsum, Groningen, Nederland | F1672050300 |
| 43 | VAN DER LEEST / REITZEMA | 29 jul 1820 | Winsum, Groningen, Nederland | F1720373113 |
| 44 | VAN DER MOLEN / DANHOF | 17 jan 1818 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605767142 |
| 45 | VAN DER MOLEN / KUNST | 24 apr 1851 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605767147 |
| 46 | VAN DER MOLEN / STAAL | 5 mei 1866 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605767150 |
| 47 | VAN DER MOLEN / VAN DER LAAN | 30 mrt 1835 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605767141 |
| 48 | VAN DER VELDE / MUSCH | 20 mei 1903 | Winsum, Groningen, Nederland | F1732345645 |
| 49 | VAN DIJK / BULTHUIS | 18 mei 1905 | Winsum, Groningen, Nederland | F1605682897 |
| 50 | VAN DIJK / JAARSMA | 17 apr 1947 | Winsum, Groningen, Nederland | F1593419698 |
