Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1872 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I369 | |
| 2 | ca. 1839 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I3071 | |
| 3 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I73981 | ||
| 4 | 9 jul 1785 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I3695 | |
| 5 | 26 jan 1788 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I3697 | |
| 6 | 24 aug 1805 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I86940 | |
| 7 | 26 aug 1811 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I86939 | |
| 8 | 6 apr 1808 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I86938 | |
| 9 | 15 mrt 1816 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I86933 | |
| 10 | ca. 1878 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I5514 | |
| 11 | 23 sep 1797 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I62081 | |
| 12 | 31 aug 1903 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I40825 | |
| 13 | 12 mei 1906 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I40910 | |
| 14 | ca. 1794 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I48669 | |
| 15 | 14 mrt 1800 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I40957 | |
| 16 | 13 jan 1815 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91084 | |
| 17 | 27 mrt 1905 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I40990 | |
| 18 | 6 sep 1772 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I41089 | |
| 19 | 3 jan 1776 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89951 | |
| 20 | ca. 1733 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89945 | |
| 21 | 15 sep 1774 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I75218 | |
| 22 | 4 okt 1845 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91080 | |
| 23 | 19 aug 1803 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91604 | |
| 24 | 25 mrt 1858 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91083 | |
| 25 | 14 mrt 1840 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91087 | |
| 26 | 30 apr 1849 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91081 | |
| 27 | 29 nov 1843 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91088 | |
| 28 | 12 apr 1805 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91608 | |
| 29 | 29 sep 1777 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89939 | |
| 30 | 24 mrt 1876 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I20922 | |
| 31 | 28 okt 1891 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I52744 | |
| 32 | 27 dec 1772 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91627 | |
| 33 | ca. 1765 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91606 | |
| 34 | 3 mrt 1852 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I52921 | |
| 35 | ca. 1874 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I58938 | |
| 36 | ca. 1801 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91609 | |
| 37 | 9 jun 1818 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I39870 | |
| 38 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I8018 | ||
| 39 | 17 jan 1855 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I70155 | |
| 40 | 30 jun 1852 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I70154 | |
| 41 | 5 mrt 1850 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I70153 | |
| 42 | ca. 1770 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I80244 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1766 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I73981 | |
| 2 | 7 aug 1785 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I3695 | |
| 3 | 17 feb 1788 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I3697 | |
| 4 | 24 apr 1808 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I86938 | |
| 5 | 8 okt 1797 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I62081 | |
| 6 | 6 apr 1800 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I40957 | |
| 7 | 14 feb 1768 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I55978 | |
| 8 | 11 okt 1772 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I41089 | |
| 9 | 11 aug 1743 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91116 | |
| 10 | 20 feb 1746 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I10132 | |
| 11 | 14 sep 1783 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89949 | |
| 12 | 14 sep 1783 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89950 | |
| 13 | 14 sep 1783 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89952 | |
| 14 | 14 sep 1783 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89951 | |
| 15 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89945 | ||
| 16 | 16 okt 1774 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I75218 | |
| 17 | 11 sep 1803 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91604 | |
| 18 | 19 mei 1805 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91608 | |
| 19 | 14 sep 1783 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I89939 | |
| 20 | 10 apr 1756 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I70873 | |
| 21 | 17 dec 1769 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91626 | |
| 22 | 10 apr 1740 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91622 | |
| 23 | 19 mei 1771 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I4029 | |
| 24 | 24 jan 1768 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91607 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1905 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I40825 | |
| 2 | 18 mei 1840 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91084 | |
| 3 | 2 mei 1897 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I55922 | |
| 4 | 7 jul 1859 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91083 | |
| 5 | 29 nov 1843 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91088 | |
| 6 | 16 apr 1888 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I55916 | |
| 7 | 14 jul 1838 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91616 | |
| 8 | 30 jun 1824 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91606 | |
| 9 | 26 nov 1820 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I91622 | |
| 10 | 19 jan 1820 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | I86937 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AATES / FEDDES | 20 apr 1765 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1616222219 |
| 2 | DE VRIES / RENDERS | 13 mei 1759 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1640439207 |
| 3 | HOPPES / GERBRANDS | 20 mrt 1774 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1765606576 |
| 4 | SCHAAFSMA / FEMMES | 18 mrt 1764 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1769584282 |
| 5 | WOBBES / FEDDES | 5 aug 1770 | Westergeest, Kollumerland C.A., Friesland, Nederland | F1593432907 |
