Voorst, Gelderland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1817 | Voorst, Gelderland, Nederland | I1198 | |
| 2 | 26 nov 1939 | Voorst, Gelderland, Nederland | I3207 | |
| 3 | 24 aug 1850 | Voorst, Gelderland, Nederland | I3719 | |
| 4 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5216 | ||
| 5 | 17 apr 1836 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5952 | |
| 6 | 2 aug 1846 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5954 | |
| 7 | 7 mrt 1840 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5961 | |
| 8 | 1 jan 1843 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5964 | |
| 9 | 18 sep 1834 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5970 | |
| 10 | 11 mei 1832 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5972 | |
| 11 | 1784 | Voorst, Gelderland, Nederland | I9980 | |
| 12 | ca. 1787 | Voorst, Gelderland, Nederland | I9984 | |
| 13 | ca. 1662 | Voorst, Gelderland, Nederland | I10075 | |
| 14 | 19 okt 1943 | Voorst, Gelderland, Nederland | I12299 | |
| 15 | 16 nov 1911 | Voorst, Gelderland, Nederland | I12668 | |
| 16 | 5 aug 1907 | Voorst, Gelderland, Nederland | I13826 | |
| 17 | ca. 1813 | Voorst, Gelderland, Nederland | I15124 | |
| 18 | ca. 1822 | Voorst, Gelderland, Nederland | I15535 | |
| 19 | 5 okt 1826 | Voorst, Gelderland, Nederland | I15536 | |
| 20 | ca. 1830 | Voorst, Gelderland, Nederland | I17445 | |
| 21 | 6 aug 1832 | Voorst, Gelderland, Nederland | I18321 | |
| 22 | ca. 1823 | Voorst, Gelderland, Nederland | I18679 | |
| 23 | ca. 1824 | Voorst, Gelderland, Nederland | I21049 | |
| 24 | ca. 1791 | Voorst, Gelderland, Nederland | I21931 | |
| 25 | 3 okt 1849 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22272 | |
| 26 | ca. 1816 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22616 | |
| 27 | ca. 1813 | Voorst, Gelderland, Nederland | I23235 | |
| 28 | 21 jan 1868 | Voorst, Gelderland, Nederland | I23560 | |
| 29 | ca. 1828 | Voorst, Gelderland, Nederland | I25157 | |
| 30 | ca. 1860 | Voorst, Gelderland, Nederland | I27334 | |
| 31 | ca. 1828 | Voorst, Gelderland, Nederland | I27350 | |
| 32 | ca. 1509 | Voorst, Gelderland, Nederland | I27404 | |
| 33 | Voorst, Gelderland, Nederland | I28648 | ||
| 34 | 3 okt 1842 | Voorst, Gelderland, Nederland | I29260 | |
| 35 | 2 apr 1892 | Voorst, Gelderland, Nederland | I29339 | |
| 36 | 14 jun 1848 | Voorst, Gelderland, Nederland | I30416 | |
| 37 | ca. 1867 | Voorst, Gelderland, Nederland | I36111 | |
| 38 | 11 mrt 1865 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66660 | |
| 39 | 3 apr 1861 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66657 | |
| 40 | 8 apr 1862 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66658 | |
| 41 | 6 apr 1860 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66656 | |
| 42 | 11 apr 1863 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66659 | |
| 43 | ca. 1831 | Voorst, Gelderland, Nederland | I16502 | |
| 44 | ca. 1926 | Voorst, Gelderland, Nederland | I31541 | |
| 45 | ca. 1924 | Voorst, Gelderland, Nederland | I31543 | |
| 46 | ca. 1860 | Voorst, Gelderland, Nederland | I37576 | |
| 47 | 9 mrt 1816 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2301 | |
| 48 | 9 okt 1817 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2318 | |
| 49 | 5 nov 1814 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2321 | |
| 50 | 4 mrt 1819 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2322 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorst, Gelderland, Nederland | I202 | ||
| 2 | 1 aug 1799 | Voorst, Gelderland, Nederland | I3033 | |
| 3 | 27 mrt 1789 | Voorst, Gelderland, Nederland | I21048 | |
| 4 | 20 dec 1691 | Voorst, Gelderland, Nederland | I23936 | |
| 5 | 9 aug 1668 | Voorst, Gelderland, Nederland | I35442 | |
| 6 | 28 apr 1914 | Voorst, Gelderland, Nederland | I24929 | |
| 7 | 27 apr 1781 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41756 | |
| 8 | 7 okt 1753 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41759 | |
| 9 | 18 sep 1791 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41760 | |
| 10 | 21 jun 1777 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41762 | |
| 11 | 22 jun 1794 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41765 | |
| 12 | 14 feb 1779 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41766 | |
| 13 | 16 feb 1755 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41767 | |
| 14 | 29 jan 1783 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41772 | |
| 15 | 9 mrt 1788 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41790 | |
| 16 | 12 feb 1786 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41791 | |
| 17 | 13 apr 1749 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41792 | |
| 18 | 4 okt 1722 | Voorst, Gelderland, Nederland | I43090 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1846 | Voorst, Gelderland, Nederland | I762 | |
| 2 | 24 feb 1929 | Voorst, Gelderland, Nederland | I767 | |
| 3 | 31 mei 1943 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2213 | |
| 4 | 7 nov 1886 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2981 | |
| 5 | 26 nov 1939 | Voorst, Gelderland, Nederland | I3207 | |
| 6 | 7 jul 1863 | Voorst, Gelderland, Nederland | I3718 | |
| 7 | 1 sep 1850 | Voorst, Gelderland, Nederland | I3719 | |
| 8 | 27 aug 1823 | Voorst, Gelderland, Nederland | I4716 | |
| 9 | 11 okt 1927 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5111 | |
| 10 | 20 feb 1818 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5216 | |
| 11 | 4 apr 1821 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5224 | |
| 12 | 17 feb 1849 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5954 | |
| 13 | 12 jul 1848 | Voorst, Gelderland, Nederland | I5966 | |
| 14 | 27 apr 1825 | Voorst, Gelderland, Nederland | I7609 | |
| 15 | 10 jun 1855 | Voorst, Gelderland, Nederland | I9980 | |
| 16 | 19 okt 1943 | Voorst, Gelderland, Nederland | I12299 | |
| 17 | 29 apr 1918 | Voorst, Gelderland, Nederland | I13830 | |
| 18 | 24 apr 1922 | Voorst, Gelderland, Nederland | I14286 | |
| 19 | 13 mei 1800 | Voorst, Gelderland, Nederland | I15052 | |
| 20 | 17 jul 1830 | Voorst, Gelderland, Nederland | I17285 | |
| 21 | 29 nov 1870 | Voorst, Gelderland, Nederland | I18319 | |
| 22 | 17 mrt 1929 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22272 | |
| 23 | 7 mei 1858 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22284 | |
| 24 | 16 feb 1851 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22718 | |
| 25 | 6 jun 1865 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22719 | |
| 26 | 16 aug 1885 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22734 | |
| 27 | 12 mrt 1937 | Voorst, Gelderland, Nederland | I22736 | |
| 28 | 13 jan 1865 | Voorst, Gelderland, Nederland | I24073 | |
| 29 | 13 dec 1934 | Voorst, Gelderland, Nederland | I27219 | |
| 30 | 27 sep 1953 | Voorst, Gelderland, Nederland | I27419 | |
| 31 | 21 jun 1833 | Voorst, Gelderland, Nederland | I27912 | |
| 32 | 29 nov 1976 | Voorst, Gelderland, Nederland | I29339 | |
| 33 | 23 nov 1918 | Voorst, Gelderland, Nederland | I30399 | |
| 34 | 19 jun 1886 | Voorst, Gelderland, Nederland | I30405 | |
| 35 | 9 okt 1870 | Voorst, Gelderland, Nederland | I31824 | |
| 36 | 9 okt 1833 | Voorst, Gelderland, Nederland | I35946 | |
| 37 | 4 jun 1865 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66660 | |
| 38 | 7 dec 1867 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66658 | |
| 39 | 7 dec 1867 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66659 | |
| 40 | 26 dec 1867 | Voorst, Gelderland, Nederland | I66552 | |
| 41 | 11 feb 1952 | Voorst, Gelderland, Nederland | I31535 | |
| 42 | 29 dec 1930 | Voorst, Gelderland, Nederland | I31543 | |
| 43 | 1 apr 1957 | Voorst, Gelderland, Nederland | I37604 | |
| 44 | 25 jul 1913 | Voorst, Gelderland, Nederland | I4772 | |
| 45 | 13 feb 1825 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2301 | |
| 46 | 16 mei 1851 | Voorst, Gelderland, Nederland | I2315 | |
| 47 | 21 jul 1952 | Voorst, Gelderland, Nederland | I11856 | |
| 48 | 1 dec 1956 | Voorst, Gelderland, Nederland | I24890 | |
| 49 | 4 mrt 1920 | Voorst, Gelderland, Nederland | I24904 | |
| 50 | 3 jun 1929 | Voorst, Gelderland, Nederland | I24909 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1800 | Voorst, Gelderland, Nederland | I15052 | |
| 2 | Voorst, Gelderland, Nederland | I31897 | ||
| 3 | 16 feb 1751 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41784 | |
| 4 | 6 mrt 1752 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41785 | |
| 5 | 16 feb 1786 | Voorst, Gelderland, Nederland | I41791 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 97
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFERINK / HATTINK | 23 apr 1836 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593430157 |
| 2 | ALFERINK / KOEKOEK | 27 jan 1839 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426920 |
| 3 | BEIJER / BOKSTART | 6 nov 1897 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593429643 |
| 4 | BLANKEN / GROEN | 10 jan 1903 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593434745 |
| 5 | BOEVENBRINK / MULDER | 29 apr 1826 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420213 |
| 6 | BOEVENBRINK / RHODSPIKER | 6 okt 1849 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420485 |
| 7 | BOURGONDIEN / GANZEVLES | 27 jan 1866 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427018 |
| 8 | BROEKHOF / ALFERINK | 21 okt 1871 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593430160 |
| 9 | BROEKHOF / BLOM | 18 mei 1822 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426976 |
| 10 | BROEKHOF / DORSTHORST | 5 mei 1843 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426981 |
| 11 | BROEKHOF / MEULEVELT | 5 jan 1826 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426978 |
| 12 | BROSSCHOT / STEGEMAN | 24 dec 1859 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593429534 |
| 13 | BURGERS / SIMONS | 30 sep 1865 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427218 |
| 14 | DE CROON / VISSER | 16 mei 1857 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593428334 |
| 15 | DEGGER / THERING | 28 okt 1916 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427115 |
| 16 | DIKS / IJSSELDIJK | 22 apr 1843 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593434952 |
| 17 | EVERS / VAN DER LINDEN | 23 aug 1856 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426937 |
| 18 | GEERTMAN / PELGROM | 10 mei 1862 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593429212 |
| 19 | GERRITS / BROEKHOF | ca. 1741 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593422835 |
| 20 | GERRITSEN / THERING | 11 jul 1903 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427119 |
| 21 | GROEN / POL | 5 jan 1830 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593428308 |
| 22 | HAGEMAN / BROEKHOF | 29 dec 1815 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426968 |
| 23 | HAKKENHAAR / BERENDS | 16 mei 1857 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427229 |
| 24 | HAKKENHAAR / IJSSELDIJK | 6 sep 1862 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427232 |
| 25 | HATTINK / SLIEF | 4 sep 1824 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427082 |
| 26 | HOLTMAN / BAARS | 8 mei 1866 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427126 |
| 27 | HUISMAN / IJSSELDIJK | 14 apr 1836 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593419689 |
| 28 | HULSEBOS / BAARS | 1 1888 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427125 |
| 29 | IJSSELDIJK / MULDER | 19 feb 1859 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593435076 |
| 30 | IJSSELDIJK / REVENBERG | 15 jul 1871 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593435074 |
| 31 | IJSSELDIJK / SCHEPPEN | 28 apr 1808 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420606 |
| 32 | KARMAN / BROEKHOF | 27 nov 1818 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426972 |
| 33 | KLEIN OVERMEEN / POL | 20 jan 1900 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593435555 |
| 34 | KLUMPER / KOEKOEK | 24 apr 1847 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426918 |
| 35 | KLUNDER / BLOO | 5 apr 1913 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427266 |
| 36 | KLUNDER / EIJSINK | 18 aug 1805 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427146 |
| 37 | KLUNDER / KLEINE GEERTS | 2 jun 1827 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593435161 |
| 38 | KLUNDER / VAN DER LIENDE | 23 okt 1847 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593426930 |
| 39 | KLUNDER / ZUETHOFF | 20 jan 1866 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593427652 |
| 40 | KOERS / BERENSCHOT | 10 mei 1823 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593418696 |
| 41 | KOERS / MULDER | 5 dec 1874 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420209 |
| 42 | KOERS / PELGRIM | 20 feb 1892 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420344 |
| 43 | KOERS / POL | 13 jan 1872 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593428340 |
| 44 | KOERS / RHODSPIKER | 13 mei 1865 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420484 |
| 45 | KOERS / ROEST | 28 mrt 1834 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420539 |
| 46 | KOERS / SLIEF | 6 aug 1868 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593420682 |
| 47 | KOERS / WEMERMAN | 7 feb 1863 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593421224 |
| 48 | KORTS / BOSGOED | 21 jan 1843 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593435559 |
| 49 | KRUITBOSCH / KARMAN | 19 feb 1898 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593431163 |
| 50 | LENTELINK / BORGONJEN | 15 mei 1852 | Voorst, Gelderland, Nederland | F1593430270 |
