Olst, Overijssel, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 135
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1832 | Olst, Overijssel, Nederland | I504 | |
| 2 | ca. 1834 | Olst, Overijssel, Nederland | I511 | |
| 3 | ca. 1870 | Olst, Overijssel, Nederland | I1866 | |
| 4 | ca. 1828 | Olst, Overijssel, Nederland | I2817 | |
| 5 | ca. 1862 | Olst, Overijssel, Nederland | I2952 | |
| 6 | ca. 1770 | Olst, Overijssel, Nederland | I3103 | |
| 7 | ca. 1797 | Olst, Overijssel, Nederland | I3255 | |
| 8 | ca. 1880 | Olst, Overijssel, Nederland | I3663 | |
| 9 | 6 mrt 1849 | Olst, Overijssel, Nederland | I6914 | |
| 10 | ca. 1896 | Olst, Overijssel, Nederland | I12466 | |
| 11 | ca. 1874 | Olst, Overijssel, Nederland | I9088 | |
| 12 | ca. 1805 | Olst, Overijssel, Nederland | I11222 | |
| 13 | ca. 1779 | Olst, Overijssel, Nederland | I11416 | |
| 14 | ca. 1822 | Olst, Overijssel, Nederland | I12025 | |
| 15 | 20 jul 1810 | Olst, Overijssel, Nederland | I12140 | |
| 16 | 9 apr 1841 | Olst, Overijssel, Nederland | I12283 | |
| 17 | ca. 1845 | Olst, Overijssel, Nederland | I12295 | |
| 18 | ca. 1840 | Olst, Overijssel, Nederland | I12312 | |
| 19 | ca. 1864 | Olst, Overijssel, Nederland | I12313 | |
| 20 | ca. 1825 | Olst, Overijssel, Nederland | I12947 | |
| 21 | ca. 1801 | Olst, Overijssel, Nederland | I15125 | |
| 22 | ca. 1828 | Olst, Overijssel, Nederland | I15615 | |
| 23 | ca. 1881 | Olst, Overijssel, Nederland | I16318 | |
| 24 | ca. 1853 | Olst, Overijssel, Nederland | I16329 | |
| 25 | ca. 1831 | Olst, Overijssel, Nederland | I16330 | |
| 26 | ca. 1839 | Olst, Overijssel, Nederland | I16335 | |
| 27 | ca. 1766 | Olst, Overijssel, Nederland | I16546 | |
| 28 | ca. 1856 | Olst, Overijssel, Nederland | I17389 | |
| 29 | ca. 1899 | Olst, Overijssel, Nederland | I17429 | |
| 30 | ca. 1779 | Olst, Overijssel, Nederland | I18344 | |
| 31 | 29 okt 1786 | Olst, Overijssel, Nederland | I19719 | |
| 32 | ca. 1875 | Olst, Overijssel, Nederland | I19726 | |
| 33 | ca. 1851 | Olst, Overijssel, Nederland | I20587 | |
| 34 | 13 jun 1870 | Olst, Overijssel, Nederland | I21047 | |
| 35 | ca. 1849 | Olst, Overijssel, Nederland | I21138 | |
| 36 | ca. 1841 | Olst, Overijssel, Nederland | I21144 | |
| 37 | Olst, Overijssel, Nederland | I21145 | ||
| 38 | ca. 1833 | Olst, Overijssel, Nederland | I21162 | |
| 39 | Olst, Overijssel, Nederland | I21183 | ||
| 40 | ca. 1901 | Olst, Overijssel, Nederland | I21849 | |
| 41 | ca. 1793 | Olst, Overijssel, Nederland | I21952 | |
| 42 | ca. 1827 | Olst, Overijssel, Nederland | I22121 | |
| 43 | ca. 1809 | Olst, Overijssel, Nederland | I22153 | |
| 44 | 24 okt 1783 | Olst, Overijssel, Nederland | I22156 | |
| 45 | ca. 1864 | Olst, Overijssel, Nederland | I22861 | |
| 46 | ca. 1856 | Olst, Overijssel, Nederland | I23170 | |
| 47 | feb 1793 | Olst, Overijssel, Nederland | I23626 | |
| 48 | ca. 1758 | Olst, Overijssel, Nederland | I23806 | |
| 49 | 3 jun 1794 | Olst, Overijssel, Nederland | I23826 | |
| 50 | ca. 1879 | Olst, Overijssel, Nederland | I25215 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1796 | Olst, Overijssel, Nederland | I7815 | |
| 2 | 10 feb 1794 | Olst, Overijssel, Nederland | I12946 | |
| 3 | 19 aug 1736 | Olst, Overijssel, Nederland | I15131 | |
| 4 | 2 jan 1796 | Olst, Overijssel, Nederland | I16332 | |
| 5 | 4 jun 1810 | Olst, Overijssel, Nederland | I16340 | |
| 6 | 30 mrt 1785 | Olst, Overijssel, Nederland | I16341 | |
| 7 | 10 jan 1779 | Olst, Overijssel, Nederland | I18344 | |
| 8 | 20 mei 1799 | Olst, Overijssel, Nederland | I21153 | |
| 9 | 2 nov 1791 | Olst, Overijssel, Nederland | I21179 | |
| 10 | 13 feb 1793 | Olst, Overijssel, Nederland | I23626 | |
| 11 | 27 mei 1791 | Olst, Overijssel, Nederland | I23668 | |
| 12 | 19 sep 1756 | Olst, Overijssel, Nederland | I25211 | |
| 13 | 2 nov 1755 | Olst, Overijssel, Nederland | I25214 | |
| 14 | 17 feb 1726 | Olst, Overijssel, Nederland | I25226 | |
| 15 | 16 nov 1789 | Olst, Overijssel, Nederland | I28136 | |
| 16 | 26 feb 1809 | Olst, Overijssel, Nederland | I28350 | |
| 17 | 29 jan 1808 | Olst, Overijssel, Nederland | I32480 | |
| 18 | 4 mrt 1778 | Olst, Overijssel, Nederland | I33247 | |
| 19 | 13 feb 1809 | Olst, Overijssel, Nederland | I36260 | |
| 20 | 10 okt 1799 | Olst, Overijssel, Nederland | I34560 | |
| 21 | 23 jul 1786 | Olst, Overijssel, Nederland | I34564 | |
| 22 | 22 mrt 1797 | Olst, Overijssel, Nederland | I40004 | |
| 23 | 18 okt 1756 | Olst, Overijssel, Nederland | I40005 | |
| 24 | 23 apr 1792 | Olst, Overijssel, Nederland | I40169 | |
| 25 | 22 mrt 1790 | Olst, Overijssel, Nederland | I40173 | |
| 26 | 2 jan 1795 | Olst, Overijssel, Nederland | I40177 | |
| 27 | 8 jul 1748 | Olst, Overijssel, Nederland | I40178 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 1946 | Olst, Overijssel, Nederland | I2384 | |
| 2 | 18 mei 1885 | Olst, Overijssel, Nederland | I3979 | |
| 3 | 9 dec 1825 | Olst, Overijssel, Nederland | I10366 | |
| 4 | 23 mrt 1828 | Olst, Overijssel, Nederland | I11464 | |
| 5 | 11 apr 1875 | Olst, Overijssel, Nederland | I12096 | |
| 6 | 7 mrt 1820 | Olst, Overijssel, Nederland | I13195 | |
| 7 | 8 apr 1802 | Olst, Overijssel, Nederland | I15131 | |
| 8 | 16 sep 1937 | Olst, Overijssel, Nederland | I17389 | |
| 9 | 2 jan 1830 | Olst, Overijssel, Nederland | I18583 | |
| 10 | 16 aug 1813 | Olst, Overijssel, Nederland | I19933 | |
| 11 | 11 apr 1834 | Olst, Overijssel, Nederland | I21162 | |
| 12 | 16 apr 1824 | Olst, Overijssel, Nederland | I21163 | |
| 13 | 25 okt 1933 | Olst, Overijssel, Nederland | I22265 | |
| 14 | 14 feb 1946 | Olst, Overijssel, Nederland | I22350 | |
| 15 | 27 feb 1941 | Olst, Overijssel, Nederland | I26945 | |
| 16 | 7 jun 1870 | Olst, Overijssel, Nederland | I29351 | |
| 17 | 9 jan 1827 | Olst, Overijssel, Nederland | I32485 | |
| 18 | 11 apr 2014 | Olst, Overijssel, Nederland | I90585 | |
| 19 | 30 mrt 1849 | Olst, Overijssel, Nederland | I31926 | |
| 20 | 4 apr 1907 | Olst, Overijssel, Nederland | I32037 | |
| 21 | 15 jun 1842 | Olst, Overijssel, Nederland | I32050 | |
| 22 | 30 okt 1827 | Olst, Overijssel, Nederland | I37442 | |
| 23 | 4 sep 1944 | Olst, Overijssel, Nederland | I38705 | |
| 24 | 30 mrt 1834 | Olst, Overijssel, Nederland | I38921 | |
| 25 | 1 apr 1937 | Olst, Overijssel, Nederland | I39007 | |
| 26 | 25 mrt 1823 | Olst, Overijssel, Nederland | I39030 | |
| 27 | 11 nov 1820 | Olst, Overijssel, Nederland | I39104 | |
| 28 | 11 nov 1820 | Olst, Overijssel, Nederland | I39105 | |
| 29 | 30 okt 1826 | Olst, Overijssel, Nederland | I40005 | |
| 30 | 9 sep 1830 | Olst, Overijssel, Nederland | I40169 | |
| 31 | 26 okt 1822 | Olst, Overijssel, Nederland | I40178 | |
| 32 | 12 sep 1832 | Olst, Overijssel, Nederland | I40693 | |
| 33 | 21 jul 1839 | Olst, Overijssel, Nederland | I41873 | |
| 34 | 6 okt 1819 | Olst, Overijssel, Nederland | I41874 | |
| 35 | 6 feb 1825 | Olst, Overijssel, Nederland | I41877 | |
| 36 | 24 jan 1829 | Olst, Overijssel, Nederland | I41878 | |
| 37 | 4 okt 1819 | Olst, Overijssel, Nederland | I41882 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1795 | Olst, Overijssel, Nederland | I1999 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERS / BEUMER | 5 mei 1881 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593430298 |
| 2 | ALBERS / STEGEMAN | 30 apr 1831 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593422809 |
| 3 | ALBERTS / DE HAAN | 18 sep 1915 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593434816 |
| 4 | BOERKAMP / TE RIELE | 28 mei 1910 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427281 |
| 5 | COERS / RENSEN | 27 apr 1848 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593422686 |
| 6 | DOLL / GROLLEMAN | 7 aug 1840 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593430821 |
| 7 | EDELIJN / VAN 'T VELD | 29 jan 1892 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428569 |
| 8 | GERRITS / ALBERTS | 27 feb 1738 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427759 |
| 9 | GRAVEMAN / LEEUWEN | 23 apr 1840 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428024 |
| 10 | HEETHAAR / GRAVEMAN | 3 feb 1836 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428022 |
| 11 | HOLLEGIEN / DE SEINE | 6 jan 1816 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427002 |
| 12 | HOLLEGIEN / VLASKAMP | 15 okt 1875 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428129 |
| 13 | HOLLEGIEN / WESENBERG | 16 nov 1837 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428028 |
| 14 | HOPPEN / ZONNENBERG | 5 apr 1877 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427458 |
| 15 | KAPPERT / BISSCHOP | 27 aug 1885 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593430375 |
| 16 | KATTENBELD / DE WIT | 14 sep 1881 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429350 |
| 17 | KATTENBELD / DISSELHORST | 25 apr 1833 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429348 |
| 18 | KATTENBELT / GERRITS | 22 mrt 1832 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429345 |
| 19 | KLAASBOER / OVERMARS | 7 jan 1897 | Olst, Overijssel, Nederland | F1598080908 |
| 20 | KLEIN LANKHORST / MIDDELDORP | 5 mei 1923 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593420184 |
| 21 | KNAAPE / HENGEVELD | 30 jul 1842 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593419481 |
| 22 | KOOIJER / ROOSEBOOM | 9 sep 1869 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593422302 |
| 23 | KRANENKAMP / VREE | 2 sep 1826 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428541 |
| 24 | KUIPERS / VAN DEN BERG | 30 mrt 1790 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593420950 |
| 25 | MENTINK / VLASKAMP | 21 sep 1928 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593431317 |
| 26 | MIDDELDORP / GROOTENTRAAST | 28 apr 1917 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593419329 |
| 27 | MIDDELDORP / GROOTENTRAAST | 30 jul 1927 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593419328 |
| 28 | MIDDELDORP / HULSEGGE | 30 jun 1923 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593419614 |
| 29 | MIDDELDORP / VELDHUIS | 24 feb 1898 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593421083 |
| 30 | MULDER / ZWAAFTINK | 6 mei 1852 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429186 |
| 31 | NOORDMAN / GROTEBOER | 6 sep 1862 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427944 |
| 32 | OEDINKHOF / KRANENKAMP | 7 mei 1826 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593422923 |
| 33 | OOSTERKAMP / MIDDELDORP | 4 okt 1924 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593420185 |
| 34 | RECHTERSCHOT / MIDDELDORP | 25 mei 1929 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593420186 |
| 35 | SCHOUTEN / KIEKEBOSCH | 7 mei 1875 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593424330 |
| 36 | SPIJKERBOS / KORTRIK | 1 mei 1828 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593435196 |
| 37 | SPIJKERBOS / VOETDIJK | 5 nov 1825 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593435194 |
| 38 | STEGEMAN / TEN HOVE | 6 mei 1848 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429219 |
| 39 | STICHT / BROEKMAN | 2 mei 1839 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593422840 |
| 40 | TE RIELE / STEGEMAN | 5 feb 1920 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427283 |
| 41 | TE RIELE / STEGEMAN | 30 okt 1926 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593427321 |
| 42 | TENTMAN / GERRITS | 13 mrt 1824 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593431126 |
| 43 | TENTMAN / VEDDELER | 18 dec 1857 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593423428 |
| 44 | VAN 'T VELD / JANSEN | 9 sep 1904 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593428571 |
| 45 | VAN DAM / TIELBEEK | 1 mei 1819 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593430875 |
| 46 | VAN SICHEM / HAKKENHAAR | 27 apr 1822 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593434766 |
| 47 | VELDKAMP / VELDHUIS | 6 mei 1846 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593435203 |
| 48 | VLASKAMP / MENTINK | 10 mei 1927 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593431312 |
| 49 | VLASKAMP / VOETDIJK | 17 mei 1824 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429180 |
| 50 | VOETDIJK / KATTENBELT | 2 feb 1826 | Olst, Overijssel, Nederland | F1593429155 |
