Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 aug 1882 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I79073 | |
| 2 | 11 sep 1857 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I59075 | |
| 3 | 24 mei 1883 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I65871 | |
| 4 | 18 feb 1888 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I65873 | |
| 5 | 10 apr 1885 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I65872 | |
| 6 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I69498 | ||
| 7 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I58729 | ||
| 8 | 14 jun 1861 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I60918 | |
| 9 | 26 aug 1811 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92276 | |
| 10 | 4 sep 1775 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92260 | |
| 11 | ca. 1837 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I18729 | |
| 12 | 21 nov 1796 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I82203 | |
| 13 | 3 aug 1791 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I74046 | |
| 14 | 9 jun 1917 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I79068 | |
| 15 | 20 dec 1895 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I28583 | |
| 16 | 1 apr 1810 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47152 | |
| 17 | 9 jun 1821 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47154 | |
| 18 | 29 dec 1811 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47151 | |
| 19 | 7 jan 1816 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I29782 | |
| 20 | 14 feb 1814 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47153 | |
| 21 | 22 apr 1823 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47155 | |
| 22 | 6 jul 1818 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47150 | |
| 23 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I29948 | ||
| 24 | 9 dec 1787 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I35618 | |
| 25 | 6 dec 1794 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I73762 | |
| 26 | I29647 | |||
| 27 | I29659 | |||
| 28 | 22 feb 1901 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I82970 | |
| 29 | 9 dec 1831 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I91403 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1692 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61468 | |
| 2 | 4 mrt 1712 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61474 | |
| 3 | 18 jun 1713 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61475 | |
| 4 | 12 nov 1702 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61470 | |
| 5 | 4 mrt 1707 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61472 | |
| 6 | 17 aug 1710 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61473 | |
| 7 | 18 mei 1704 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61471 | |
| 8 | 21 okt 1804 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I69498 | |
| 9 | 28 okt 1649 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I58729 | |
| 10 | 28 jan 1700 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72625 | |
| 11 | 11 jan 1705 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72624 | |
| 12 | 12 feb 1702 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72576 | |
| 13 | 15 apr 1714 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72622 | |
| 14 | 3 jun 1731 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I57267 | |
| 15 | 10 sep 1775 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92260 | |
| 16 | 19 feb 1804 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92275 | |
| 17 | 10 mrt 1667 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61467 | |
| 18 | 21 sep 1673 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61479 | |
| 19 | 27 jul 1679 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61481 | |
| 20 | 6 aug 1676 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61480 | |
| 21 | 31 okt 1669 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61478 | |
| 22 | 17 feb 1684 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61483 | |
| 23 | 14 aug 1698 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72626 | |
| 24 | 28 mrt 1712 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72627 | |
| 25 | 13 mrt 1707 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I72623 | |
| 26 | 4 apr 1784 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92273 | |
| 27 | 25 apr 1779 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92261 | |
| 28 | 25 dec 1780 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92262 | |
| 29 | 1 nov 1786 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92263 | |
| 30 | 14 aug 1791 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I74046 | |
| 31 | 31 okt 1680 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I61482 | |
| 32 | 1 okt 1702 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I64231 | |
| 33 | 10 sep 1775 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I29948 | |
| 34 | 16 jan 1774 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I55720 | |
| 35 | 18 sep 1803 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I73765 | |
| 36 | 12 apr 1778 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I86512 | |
| 37 | 5 apr 1801 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I70724 | |
| 38 | 26 feb 1775 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I43897 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1857 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I53852 | |
| 2 | 29 jul 1861 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I49979 | |
| 3 | 21 jul 1806 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92235 | |
| 4 | 7 jul 1812 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92276 | |
| 5 | 15 feb 1848 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92260 | |
| 6 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92234 | ||
| 7 | 18 jan 1958 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I79070 | |
| 8 | 9 dec 1977 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I79085 | |
| 9 | 6 feb 1811 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47152 | |
| 10 | 17 jan 1822 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47154 | |
| 11 | 3 okt 1897 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47151 | |
| 12 | 3 jun 1839 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92268 | |
| 13 | 6 nov 876 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I47180 | |
| 14 | 18 mei 1832 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I74030 | |
| 15 | 13 jan 1963 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I79071 | |
| 16 | 26 apr 1818 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92267 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1796 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | I92234 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENTHEMER / DEEN | 14 jan 1816 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1622441259 |
| 2 | ESSINK / BERENTS | 16 jan 1766 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1770880590 |
| 3 | ESSINK / PLAT | 17 apr 1823 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1770880592 |
| 4 | ESSINK / VISSCHER | 18 mei 1801 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1770880591 |
| 5 | FREERKS / JURJENS | 22 mei 1768 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1741360336 |
| 6 | HARMS / SCHULTENS | 22 apr 1725 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1643557464 |
| 7 | KAMPHUIS / CORNELLIS | 25 mrt 1830 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1732036181 |
| 8 | KLAZENS / DE WIEL | 5 nov 1794 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1613288468 |
| 9 | KOK / TAKENS | 25 nov 1813 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1699597455 |
| 10 | KOK / VAN DER LAAN | 26 okt 1837 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1699597459 |
| 11 | KRUIZENGA / MAKKINJE | 18 jul 1942 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1720372960 |
| 12 | KRUIZENGA / NIEHOFF | 16 sep 1933 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1720372956 |
| 13 | KRUIZENGA / SIMONS | 4 apr 1953 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1720372962 |
| 14 | KRUIZINGA / BLAAUW | 27 jan 1866 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1720372952 |
| 15 | MEIJNNERTS / ELTIENS | 17 jun 1666 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1672816794 |
| 16 | RIJKENS / JANS | 4 jul 1766 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1620543190 |
| 17 | THEDINGA / SANTEE | 11 mei 1832 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1699003249 |
| 18 | VAN DIJKEN / SULMAN | 13 mei 1804 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1741360332 |
| 19 | VENEMA / BROEKEMA | 17 nov 1900 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1720372946 |
| 20 | WOLTHOF / KRUIZENGA | 12 mei 1934 | Noordbroek, Menterwolde, Groningen, Nederland | F1720372958 |
