Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1815 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I3298 | |
| 2 | 1 dec 1818 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I3310 | |
| 3 | 15 sep 1746 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70350 | |
| 4 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I77898 | ||
| 5 | 15 okt 1763 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I71976 | |
| 6 | 21 dec 1798 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I47098 | |
| 7 | 22 jan 1912 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I82869 | |
| 8 | 22 mrt 1814 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31466 | |
| 9 | 18 feb 1802 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I84734 | |
| 10 | ca. 1891 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I39762 | |
| 11 | 9 mei 1804 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I91404 | |
| 12 | 18 nov 1801 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43472 | |
| 13 | 16 aug 1771 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43474 | |
| 14 | 12 jan 1799 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43475 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1752 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70323 | |
| 2 | 2 feb 1749 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70351 | |
| 3 | 29 mrt 1750 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70322 | |
| 4 | 21 jan 1753 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70324 | |
| 5 | 18 mei 1755 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70325 | |
| 6 | 11 jan 1711 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70345 | |
| 7 | 7 okt 1714 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70346 | |
| 8 | 18 sep 1746 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70350 | |
| 9 | 7 aug 1740 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70317 | |
| 10 | 6 feb 1735 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70342 | |
| 11 | 6 nov 1738 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70349 | |
| 12 | 3 mrt 1743 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70321 | |
| 13 | 11 nov 1736 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70347 | |
| 14 | 15 jan 1708 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70319 | |
| 15 | 14 okt 1714 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I77898 | |
| 16 | 10 jul 1701 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I66940 | |
| 17 | 23 okt 1763 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I71976 | |
| 18 | ca. 13 jun 1804 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I25194 | |
| 19 | 7 mei 1780 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I77607 | |
| 20 | 29 jan 1786 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31457 | |
| 21 | 27 jan 1788 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31459 | |
| 22 | 30 jan 1791 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31460 | |
| 23 | 15 dec 1782 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31462 | |
| 24 | 7 mei 1780 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31463 | |
| 25 | 29 aug 1784 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31464 | |
| 26 | 20 jan 1737 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I45690 | |
| 27 | 13 jul 1732 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I45689 | |
| 28 | 21 feb 1802 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I84734 | |
| 29 | 28 jan 1769 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I15867 | |
| 30 | 29 nov 1801 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43472 | |
| 31 | 18 aug 1771 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43474 | |
| 32 | 13 jan 1799 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43475 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1819 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I3310 | |
| 2 | 23 mei 1816 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I70321 | |
| 3 | 30 jan 1811 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I13471 | |
| 4 | 8 mei 1817 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31462 | |
| 5 | 7 mei 1814 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I31466 | |
| 6 | 2 dec 1809 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I43474 | |
| 7 | 22 nov 1834 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I46274 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I26302 | ||
| 2 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | I29696 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOM / REINTS | 19 okt 1815 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1593433818 |
| 2 | REINTS / ALDERS | 6 jun 1779 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1593432460 |
| 3 | REINTS / JANS | 11 mei 1794 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1593433817 |
| 4 | ROEDE / VERVER | 8 jul 1916 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1593422586 |
| 5 | VISKER / BAKKER | 26 mei 1827 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1769584160 |
| 6 | WARFFEMIUS / KRANENBORG | 27 jun 1790 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1643557460 |
| 7 | WILTES / CLEWITS | 16 sep 1759 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1692341734 |
| 8 | WITTING / HARMS | 6 mei 1798 | Nieuweschans, Reiderland, Groningen, Nederland | F1593434606 |
