Losser, Overijssel, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1865 | Losser, Overijssel, Nederland | I3209 | |
| 2 | ca. 1792 | Losser, Overijssel, Nederland | I5411 | |
| 3 | 19 apr 1835 | Losser, Overijssel, Nederland | I7608 | |
| 4 | ca. 1822 | Losser, Overijssel, Nederland | I9488 | |
| 5 | ca. 1812 | Losser, Overijssel, Nederland | I9489 | |
| 6 | ca. 1819 | Losser, Overijssel, Nederland | I9491 | |
| 7 | ca. 1803 | Losser, Overijssel, Nederland | I12083 | |
| 8 | ca. 1903 | Losser, Overijssel, Nederland | I13748 | |
| 9 | ca. 1820 | Losser, Overijssel, Nederland | I13752 | |
| 10 | ca. 1915 | Losser, Overijssel, Nederland | I13765 | |
| 11 | ca. 1822 | Losser, Overijssel, Nederland | I13773 | |
| 12 | ca. 1816 | Losser, Overijssel, Nederland | I13776 | |
| 13 | ca. 1824 | Losser, Overijssel, Nederland | I13788 | |
| 14 | ca. 1802 | Losser, Overijssel, Nederland | I16132 | |
| 15 | 17 dec 1736 | Losser, Overijssel, Nederland | I17404 | |
| 16 | ca. 1871 | Losser, Overijssel, Nederland | I18513 | |
| 17 | Losser, Overijssel, Nederland | I59882 | ||
| 18 | vóór 1773 | Losser, Overijssel, Nederland | I59890 | |
| 19 | ca. 1835 | Losser, Overijssel, Nederland | I22926 | |
| 20 | ca. 1744 | Losser, Overijssel, Nederland | I26310 | |
| 21 | ca. 1828 | Losser, Overijssel, Nederland | I27658 | |
| 22 | ca. 1814 | Losser, Overijssel, Nederland | I27799 | |
| 23 | ca. 1814 | Losser, Overijssel, Nederland | I28337 | |
| 24 | 1810 | Losser, Overijssel, Nederland | I28338 | |
| 25 | ca. 1808 | Losser, Overijssel, Nederland | I29094 | |
| 26 | 9 okt 1898 | Losser, Overijssel, Nederland | I70802 | |
| 27 | 14 apr 1912 | Losser, Overijssel, Nederland | I70417 | |
| 28 | 7 jan 1911 | Losser, Overijssel, Nederland | I31114 | |
| 29 | 17 jul 1909 | Losser, Overijssel, Nederland | I31121 | |
| 30 | 26 dec 1914 | Losser, Overijssel, Nederland | I31122 | |
| 31 | ca. 1884 | Losser, Overijssel, Nederland | I35514 | |
| 32 | ca. 1836 | Losser, Overijssel, Nederland | I37419 | |
| 33 | ca. 1839 | Losser, Overijssel, Nederland | I42174 | |
| 34 | ca. 1855 | Losser, Overijssel, Nederland | I43363 | |
| 35 | 28 aug 1900 | Losser, Overijssel, Nederland | I44639 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1775 | Losser, Overijssel, Nederland | I59891 | |
| 2 | 22 jul 1735 | Losser, Overijssel, Nederland | I59882 | |
| 3 | 1 mrt 1768 | Losser, Overijssel, Nederland | I59885 | |
| 4 | 15 nov 1780 | Losser, Overijssel, Nederland | I59888 | |
| 5 | 23 nov 1761 | Losser, Overijssel, Nederland | I59886 | |
| 6 | 24 okt 1763 | Losser, Overijssel, Nederland | I59889 | |
| 7 | 15 sep 1770 | Losser, Overijssel, Nederland | I59884 | |
| 8 | 28 feb 1777 | Losser, Overijssel, Nederland | I59887 | |
| 9 | 11 mei 1766 | Losser, Overijssel, Nederland | I20041 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1899 | Losser, Overijssel, Nederland | I5406 | |
| 2 | 15 mei 1904 | Losser, Overijssel, Nederland | I5413 | |
| 3 | 9 feb 1828 | Losser, Overijssel, Nederland | I57097 | |
| 4 | 15 okt 1884 | Losser, Overijssel, Nederland | I9488 | |
| 5 | 22 dec 1897 | Losser, Overijssel, Nederland | I59849 | |
| 6 | 7 nov 1824 | Losser, Overijssel, Nederland | I13724 | |
| 7 | 7 dec 1884 | Losser, Overijssel, Nederland | I13752 | |
| 8 | 14 mrt 1880 | Losser, Overijssel, Nederland | I13773 | |
| 9 | 25 okt 1839 | Losser, Overijssel, Nederland | I13775 | |
| 10 | 13 jan 1900 | Losser, Overijssel, Nederland | I13787 | |
| 11 | 20 mei 1823 | Losser, Overijssel, Nederland | I59882 | |
| 12 | 28 mrt 1825 | Losser, Overijssel, Nederland | I57098 | |
| 13 | 21 mei 1846 | Losser, Overijssel, Nederland | I20041 | |
| 14 | 24 nov 1875 | Losser, Overijssel, Nederland | I59871 | |
| 15 | 6 mei 1825 | Losser, Overijssel, Nederland | I59877 | |
| 16 | 26 jul 1885 | Losser, Overijssel, Nederland | I29554 | |
| 17 | 17 jul 1909 | Losser, Overijssel, Nederland | I31121 | |
| 18 | 26 dec 1914 | Losser, Overijssel, Nederland | I31122 | |
| 19 | na 1763 | Losser, Overijssel, Nederland | I33904 | |
| 20 | 18 jul 1833 | Losser, Overijssel, Nederland | I33993 | |
| 21 | 6 mrt 1862 | Losser, Overijssel, Nederland | I34258 | |
| 22 | 28 apr 1976 | Losser, Overijssel, Nederland | I12546 | |
| 23 | 30 apr 1951 | Losser, Overijssel, Nederland | I12583 | |
| 24 | 12 dec 1839 | Losser, Overijssel, Nederland | I39624 | |
| 25 | 4 dec 1889 | Losser, Overijssel, Nederland | I44718 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mei 1976 | Losser, Overijssel, Nederland | I12546 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNEKER / EKELHOF | 15 sep 1849 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593422985 |
| 2 | BENTERT / PEERINKS | 1 okt 1853 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593420342 |
| 3 | BROOKHUIS / HULSKOTTE | 1 okt 1818 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593419617 |
| 4 | BROOKHUIS / MEIJERINK | 4 aug 1848 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593422990 |
| 5 | BROOKHUIS / OUDE STEENHOF | 23 jul 1853 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593422992 |
| 6 | BRUNINK / TIGGELER | 2 mei 1899 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593422948 |
| 7 | GROENTE / HASSINK | 12 sep 1835 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593419387 |
| 8 | HASSING OP DE KLEINE HULST / KEIJZER OP HET REESTHUUS | 4 feb 1819 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593419871 |
| 9 | HASSINK / NIEMEIER | 15 nov 1851 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593423020 |
| 10 | HASSINK / RIJKHOF | 3 mei 1899 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593420498 |
| 11 | HASSINK / ZWIEPINK | 24 apr 1852 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593421372 |
| 12 | JANSEN / BORGHUIS | 6 dec 1760 | Losser, Overijssel, Nederland | F1666946489 |
| 13 | KOLKHUIS / PERIK | 7 jun 1861 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593420350 |
| 14 | NIJE OLDE EVERINK / PERIKS | 5 jul 1856 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593420351 |
| 15 | OLDE LUTKE BEVERBORG / HASSINK | 18 jul 1840 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593423018 |
| 16 | OUDE MUNNINGHOF / HASSINK | 8 aug 1840 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593423025 |
| 17 | PERIKS / HOFSTEDE | 23 jan 1845 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593419542 |
| 18 | PERIKS / STROOTMAN | 30 okt 1846 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593420803 |
| 19 | TER HAAR / DOUWMA | 26 sep 1916 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593429543 |
| 20 | WESTERHOF / EKELHOF | 20 apr 1838 | Losser, Overijssel, Nederland | F1593422981 |
