Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1911 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I1735 | |
| 2 | 24 mei 1790 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I72223 | |
| 3 | 23 jun 1773 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I87780 | |
| 4 | 22 dec 1791 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I35883 | |
| 5 | 30 okt 1814 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I68166 | |
| 6 | 6 jan 1812 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I69935 | |
| 7 | 7 aug 1795 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I75771 | |
| 8 | 27 mrt 1797 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I85801 | |
| 9 | 23 aug 1848 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I46769 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 1695 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I6065 | |
| 2 | 4 okt 1696 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I6066 | |
| 3 | 10 sep 1699 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I6086 | |
| 4 | 29 jan 1812 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I81905 | |
| 5 | 26 jul 1807 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I81918 | |
| 6 | 29 jan 1812 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I81907 | |
| 7 | 27 jun 1773 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I87780 | |
| 8 | 3 aug 1749 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I89395 | |
| 9 | 30 aug 1795 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I75771 | |
| 10 | 2 apr 1797 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I85801 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1850 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I68158 | |
| 2 | 4 nov 1856 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I20406 | |
| 3 | 15 dec 1826 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I67475 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | I1901 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALSBEEK / MEINES | 12 aug 1694 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | F1593433114 |
| 2 | ENGELES / TEEDES | 16 jun 1771 | Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland | F1746249897 |
