Finsterwolde, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun 1798 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I61184 | |
| 2 | 10 feb 1794 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I61222 | |
| 3 | 27 feb 1888 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I56138 | |
| 4 | 20 feb 1919 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I56133 | |
| 5 | 29 aug 1820 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I30623 | |
| 6 | 8 okt 1808 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I86882 | |
| 7 | 1 nov 1799 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I70202 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1795 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I80455 | |
| 2 | 31 okt 1784 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I80457 | |
| 3 | 22 apr 1787 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I80451 | |
| 4 | 1 jan 1799 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I80456 | |
| 5 | 28 apr 1737 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I61228 | |
| 6 | 11 jun 1719 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I64234 | |
| 7 | 16 okt 1808 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I86882 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1872 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I91385 | |
| 2 | 24 mei 1824 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I91388 | |
| 3 | 5 sep 1729 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I64187 | |
| 4 | sep 1719 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I64188 | |
| 5 | 28 mrt 1870 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | I80451 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGESIUS / HENDRICKS | 12 aug 1667 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | F1672816796 |
| 2 | CLASENS / EGBERDTS | 6 sep 1678 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | F1678084978 |
| 3 | EGBERTS / CORNELIS | 9 nov 1687 | Finsterwolde, Groningen, Nederland | F1678084982 |
| 4 | HARMS / MENEN | Finsterwolde, Groningen, Nederland | F1769584150 | |
