Enschede, Overijssel, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1898 | Enschede, Overijssel, Nederland | I2072 | |
| 2 | 12 mei 1938 | Enschede, Overijssel, Nederland | I3417 | |
| 3 | 20 jan 1901 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8463 | |
| 4 | 10 mei 1903 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8464 | |
| 5 | 3 nov 1910 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8465 | |
| 6 | 16 mrt 1913 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8466 | |
| 7 | 3 nov 1910 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8467 | |
| 8 | 8 apr 1905 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8471 | |
| 9 | 31 jul 1907 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8473 | |
| 10 | ca. 1874 | Enschede, Overijssel, Nederland | I11669 | |
| 11 | 23 aug 1932 | Enschede, Overijssel, Nederland | I62387 | |
| 12 | ca. 1902 | Enschede, Overijssel, Nederland | I21904 | |
| 13 | ca. 1899 | Enschede, Overijssel, Nederland | I25990 | |
| 14 | ca. 1859 | Enschede, Overijssel, Nederland | I27198 | |
| 15 | ca. 1819 | Enschede, Overijssel, Nederland | I27628 | |
| 16 | ca. 1827 | Enschede, Overijssel, Nederland | I27629 | |
| 17 | 14 jun 1896 | Enschede, Overijssel, Nederland | I28139 | |
| 18 | 11 mei 1956 | Enschede, Overijssel, Nederland | I56137 | |
| 19 | 23 jun 1864 | Enschede, Overijssel, Nederland | I33992 | |
| 20 | 14 mrt 1908 | Enschede, Overijssel, Nederland | I35044 | |
| 21 | ca. 1901 | Enschede, Overijssel, Nederland | I36158 | |
| 22 | ca. 1816 | Enschede, Overijssel, Nederland | I40335 | |
| 23 | ca. 1923 | Enschede, Overijssel, Nederland | I41535 | |
| 24 | I38860 | |||
| 25 | I39078 | |||
| 26 | ca. 1898 | Enschede, Overijssel, Nederland | I39909 | |
| 27 | 14 feb 1937 | Enschede, Overijssel, Nederland | I90850 | |
| 28 | ca. 1894 | Enschede, Overijssel, Nederland | I42427 | |
| 29 | 7 feb 1870 | Enschede, Overijssel, Nederland | I43332 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr 1800 | Enschede, Overijssel, Nederland | I20040 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1920 | Enschede, Overijssel, Nederland | I51031 | |
| 2 | 24 apr 1919 | Enschede, Overijssel, Nederland | I5901 | |
| 3 | 23 okt 1935 | Enschede, Overijssel, Nederland | I5906 | |
| 4 | 5 feb 1940 | Enschede, Overijssel, Nederland | I24540 | |
| 5 | 16 aug 1904 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8464 | |
| 6 | 8 sep 1911 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8465 | |
| 7 | 5 nov 1929 | Enschede, Overijssel, Nederland | I8470 | |
| 8 | 23 aug 1972 | Enschede, Overijssel, Nederland | I90235 | |
| 9 | 12 jan 1996 | Enschede, Overijssel, Nederland | I13790 | |
| 10 | 28 okt 1918 | Enschede, Overijssel, Nederland | I14549 | |
| 11 | 24 okt 1912 | Enschede, Overijssel, Nederland | I14839 | |
| 12 | 6 mrt 1942 | Enschede, Overijssel, Nederland | I16235 | |
| 13 | 29 apr 1948 | Enschede, Overijssel, Nederland | I16686 | |
| 14 | 29 apr 1931 | Enschede, Overijssel, Nederland | I17541 | |
| 15 | 7 jul 1950 | Enschede, Overijssel, Nederland | I17729 | |
| 16 | 14 mei 1950 | Enschede, Overijssel, Nederland | I19935 | |
| 17 | 13 mei 1915 | Enschede, Overijssel, Nederland | I22234 | |
| 18 | 4 okt 1935 | Enschede, Overijssel, Nederland | I22633 | |
| 19 | 3 dec 1959 | Enschede, Overijssel, Nederland | I68652 | |
| 20 | 24 apr 2001 | Enschede, Overijssel, Nederland | I24443 | |
| 21 | 18 sep 1831 | Enschede, Overijssel, Nederland | I25921 | |
| 22 | 27 dec 1950 | Enschede, Overijssel, Nederland | I27933 | |
| 23 | 10 okt 1943 | Enschede, Overijssel, Nederland | I28328 | |
| 24 | 17 mrt 1992 | Enschede, Overijssel, Nederland | I56133 | |
| 25 | 24 mrt 1949 | Enschede, Overijssel, Nederland | I33912 | |
| 26 | 10 apr 1863 | Enschede, Overijssel, Nederland | I33971 | |
| 27 | 13 sep 1865 | Enschede, Overijssel, Nederland | I33987 | |
| 28 | 8 apr 1965 | Enschede, Overijssel, Nederland | I34277 | |
| 29 | 25 apr 1940 | Enschede, Overijssel, Nederland | I34280 | |
| 30 | 4 mei 1952 | Enschede, Overijssel, Nederland | I35119 | |
| 31 | 19 jul 1939 | Enschede, Overijssel, Nederland | I35151 | |
| 32 | 29 dec 1964 | Enschede, Overijssel, Nederland | I32065 | |
| 33 | 17 aug 1960 | Enschede, Overijssel, Nederland | I48684 | |
| 34 | 28 jul 1944 | Enschede, Overijssel, Nederland | I3969 | |
| 35 | 15 dec 1844 | Enschede, Overijssel, Nederland | I39151 | |
| 36 | 25 sep 1954 | Enschede, Overijssel, Nederland | I40515 | |
| 37 | 7 aug 1904 | Enschede, Overijssel, Nederland | I41219 | |
| 38 | 21 mrt 1960 | Enschede, Overijssel, Nederland | I43299 | |
| 39 | 24 sep 1949 | Enschede, Overijssel, Nederland | I54104 | |
| 40 | 28 okt 1957 | Enschede, Overijssel, Nederland | I44255 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 2012 | Enschede, Overijssel, Nederland | I35142 | |
| 2 | 19 aug 2015 | Enschede, Overijssel, Nederland | I55388 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKERS / DISTEL | 24 nov 1921 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428830 |
| 2 | DISTEL / KLEINLUGTENBELT | 19 mrt 1921 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428828 |
| 3 | DISTEL / MARTENS | 21 okt 1922 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428832 |
| 4 | DUINKERK / JORISSE | 5 jan 1835 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1643557380 |
| 5 | GODSCHALK / VAN DER BOOM | 9 mei 1903 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593421950 |
| 6 | GRÖNEFELD / BAKKER | 2 aug 1883 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428781 |
| 7 | HOMRIGHAUSEN / OLDE AGTERHUIS | 18 mei 1911 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593431116 |
| 8 | JANSEN / STEENBERG | 15 sep 1927 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593423834 |
| 9 | JANSINK / WIGGERS | 31 okt 1797 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593425133 |
| 10 | KOTTE / GRALIKE | 20 sep 1929 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593422979 |
| 11 | LANGENBACH / SLOET | 1 nov 1900 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428840 |
| 12 | PIETERS / SLOET | 1 apr 1897 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428838 |
| 13 | ROBERS / JANSSINK | 28 jan 1819 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593425134 |
| 14 | RUEPERT / MOSMAN | 27 mei 1880 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593430287 |
| 15 | SLENDEBROEK / TERMIJTELEN | 2 jun 1904 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593429555 |
| 16 | VISSCHERS / DISTEL | 20 nov 1926 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428834 |
| 17 | VULKER / WINKELS | 9 nov 1899 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593435101 |
| 18 | WIGGERS / DISTEL | 29 jul 1920 | Enschede, Overijssel, Nederland | F1593428826 |
