Aengwirden, Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1818 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I46858 | |
| 2 | 1 nov 1820 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I46859 | |
| 3 | ca. 1815 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I46860 | |
| 4 | 15 feb 1778 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I52934 | |
| 5 | ca. 1762 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I46749 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I74334 | ||
| 2 | 27 jun 1836 | Aengwirden, Friesland, Nederland | I40569 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKKER / KNOBBE | 15 apr 1854 | Aengwirden, Friesland, Nederland | F1707809413 |
| 2 | LENTERS / SLOFSTRA | 5 jun 1919 | Aengwirden, Friesland, Nederland | F1593431104 |
| 3 | OTTER / KLOMP | 30 mrt 1834 | Aengwirden, Friesland, Nederland | F1673508890 |
| 4 | TOERING / MEESTER | 28 dec 1834 | Aengwirden, Friesland, Nederland | F1720372603 |
