Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158)
Doop (CHR)
Treffers 51 t/m 60 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 okt 1770 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I65334 | |
| 52 | 20 dec 1767 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I65333 | |
| 53 | 30 okt 1763 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I65331 | |
| 54 | 23 feb 1766 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I65332 | |
| 55 | 14 nov 1756 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I60472 | |
| 56 | 10 jun 1759 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I60473 | |
| 57 | 16 sep 1810 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I64405 | |
| 58 | 26 jul 1801 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I61058 | |
| 59 | 25 jul 1762 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I85434 | |
| 60 | 7 jul 1793 | Mensingeweer, De Marne, Groningen, Nederland (53.3516434/6.4648158) | I84365 | |
