Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 33,111 voor Stamboom is gelijk aan Slofstra_Venema
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1593418739 | BODHUIS, Betje Alberts | |||
| 2 | F1593419042 | DEELSTRA, Marja Hendrika | |||
| 3 | F1593419111 | DIJKSTRA, Sijke | |||
| 4 | F1593419121 | DOL, Geertruida | |||
| 5 | F1593419139 | DRENT, Egbertje Harms | |||
| 6 | F1593419490 | HENNING, Martina Anthonetta | |||
| 7 | F1593419640 | HUMMEL, Fenje Hendriks | |||
| 8 | F1593419837 | JONKMAN, Antje Salomons | |||
| 9 | F1593420287 | OLTHOFF, Geertruida Willems | |||
| 10 | F1593420352 | PERS, Hellen | |||
| 11 | F1593420743 | MEINDERS, Anna | |||
| 12 | F1593420751 | SMID, Jantje | |||
| 13 | F1593421565 | ....., Geertje | |||
| 14 | F1593421818 | CLANT, Juffer van Scheltema Nijenstein Amelia Maria | |||
| 15 | F1593421874 | WESTERHOFF, Geertje Sietes | |||
| 16 | F1593421876 | KNELLIS (CORNELIS), Grietje | |||
| 17 | F1593422055 | SIEGERS, Jantje | |||
| 18 | F1593422316 | MULDER, Adriaantje | |||
| 19 | F1593422325 | BOSMA, Aukje Fokkes | |||
| 20 | F1593422431 | JONKERS, Hendrika | |||
| 21 | F1593422486 | NIJENHUIS, Aaltje | |||
| 22 | F1593422533 | BARTOL, Teuntje | |||
| 23 | F1593422903 | GANSEI, Antonia | |||
| 24 | F1593423021 | NIEMEIER, Margaretha | |||
| 25 | F1593423101 | POEDER, Boukje Johannes | |||
| 26 | F1593423424 | HENDRIKS, Willemtje | |||
| 27 | F1593423594 | VOLKERS, Catharina | |||
| 28 | F1593423673 | BUIST, Hiltje | |||
| 29 | F1593423692 | OLTHUIS, Anna | |||
| 30 | F1593423881 | JANSEN, Geertruida | |||
| 31 | F1593423985 | DE JONG, Froukje Klazes | |||
| 32 | F1593424007 | JANS, Hiltje | |||
| 33 | F1593424048 | VOGEL, Janna Jans | |||
| 34 | F1593424059 | GEUTJENS, Geertrui | |||
| 35 | F1593424717 | TER LIP, Martje Janz | |||
| 36 | F1593424972 | ZUIDERVELD, Aaltje | |||
| 37 | F1593425779 | VOSSEMA, Froukje Geerts | |||
| 38 | F1593425807 | VAN DER VELDE, Tieke Ebbels | |||
| 39 | F1593425992 | ENTENS, Bele | |||
| 40 | F1593426138 | VOS, Hiltje | |||
| 41 | F1593426180 | HINDRIKS, Trientje | |||
| 42 | F1593426469 | HOFMAN, Anke Wijtses | |||
| 43 | F1593426607 | WINTERS, Bouwina Harmina | |||
| 44 | F1593426626 | TIENSTRA, Skoukjen Jochums | |||
| 45 | F1593426639 | SCHORTANUS, Bieke Johannes | |||
| 46 | F1593426753 | SCHAPINK, Hendrina | |||
| 47 | F1593426798 | SPENKELINK, Elsjen | |||
| 48 | F1593426824 | DANIELS, Elisabeth | |||
| 49 | F1593426830 | WIGGERS, Gesina | |||
| 50 | F1593426831 | VAN DER VEGT, Maria |


